TOP:保険について:2017年版トヨタの自動車保険料率クラス車種別データベース
2017年版トヨタの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
2017|2018|2019|2020|2021|2022|
トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|光岡自動車|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ミニ|ポルシェ|オペル|スマート|AMG|BMWアルピナ|マイバッハ|メルセデスAMG|メルセデス-マイバッハ|シトロエン|プジョー|ルノー|DSオートモビル|アルピーヌ|フィアット|フェラーリ|マセラティ|アルファ ロメオ|ランチア|ランボルギーニ|ランドローバー|ローバー|ジャガー|アストンマーティン|ロールスロイス|ベントレー|ロータス|デイムラー|MG|クライスラー|フォード|ジープ|ハマー|サターン|キャデラック|シボレー|リンカーン|マーキュリー|ビュイック|ダッジ|ポンテアック|ボルボ|サーブ|ヒュンダイ|アバルト|その他
車種を指定して自動車保険の料率クラスを調べるのはコチラ(2023)
任意保険のシミュレーションはこちら
車名 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
86 2.0 G[型式ZN6] | 4 | 4 | 4 | 5 |
86 2.0 GT[型式ZN6] | 4 | 4 | 4 | 5 |
86 2.0 GT リミテッド[型式ZN6] | 4 | 4 | 4 | 5 |
86 2.0 GT リミテッド ハイパフォーマンス パッケージ[型式ZN6] | 4 | 4 | 4 | 5 |
86 2.0 RC[型式ZN6] | 4 | 4 | 4 | 5 |
86 2.0 レーシング[型式ZN6] | 4 | 4 | 4 | 5 |
C-HR 1.2 G-T 4WD[型式NGX50] | 4 | 4 | 4 | 5 |
C-HR 1.2 S-T 4WD[型式NGX50] | 4 | 4 | 4 | 5 |
C-HR ハイブリッド 1.8 G[型式ZYX10] | 4 | 4 | 4 | 5 |
C-HR ハイブリッド 1.8 S[型式ZYX10] | 4 | 4 | 4 | 5 |
FJクルーザー 4.0 4WD[型式GSJ15W] | 5 | 6 | 4 | 2 |
FJクルーザー 4.0 オフロードパッケージ 4WD[型式GSJ15W] | 5 | 6 | 4 | 2 |
FJクルーザー 4.0 カラーパッケージ 4WD[型式GSJ15W] | 5 | 6 | 4 | 2 |
FJクルーザー 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD[型式GSJ15W] | 5 | 6 | 4 | 2 |
FJクルーザー 4.0 レッドカラーパッケージ 4WD[型式GSJ15W] | 5 | 6 | 4 | 2 |
MR-S 1.8[型式ZZW30] | 5 | 4 | 5 | 5 |
MR-S 1.8 Bエディション[型式ZZW30] | 5 | 4 | 5 | 5 |
MR-S 1.8 Sエディション[型式ZZW30] | 5 | 4 | 5 | 5 |
MR-S 1.8 Vエディション[型式ZZW30] | 5 | 4 | 5 | 5 |
MR-S 1.8 Vエディション ファイナルバージョン[型式ZZW30] | 5 | 4 | 5 | 5 |
MR2 2.0 G[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
MR2 2.0 G Tバールーフ[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
MR2 2.0 GT[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
MR2 2.0 GT Tバールーフ[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
MR2 2.0 GT-S[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
MR2 2.0 GT-S Tバールーフ[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
MR2 2.0 Gリミテッド[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
MR2 2.0 Gリミテッド Tバールーフ[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
MR2 2.0 Gリミテッド ビルシュタインパッケージ装着車[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
MRスパイダー 2.0[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
MRスパイダー 2.0 Sパッケージ[型式SW20] | 5 | 4 | 5 | 4 |
RAV4 2.4 G[型式ACA36W] | 4 | 6 | 4 | 3 |
RAV4 2.4 G 4WD[型式ACA31W] | 4 | 5 | 2 | 4 |
RAV4 2.4 X[型式ACA36W] | 4 | 6 | 4 | 3 |
RAV4 2.4 X 4WD[型式ACA31W] | 4 | 5 | 2 | 4 |
RAV4 2.4 X リミテッド 4WD[型式ACA31W] | 4 | 5 | 2 | 4 |
RAV4 2.4 スタイル[型式ACA36W] | 4 | 6 | 4 | 3 |
RAV4 2.4 スタイル 4WD[型式ACA31W] | 4 | 5 | 2 | 4 |
RAV4 2.4 スタイル Sパッケージ[型式ACA36W] | 4 | 6 | 4 | 3 |
RAV4 2.4 スタイル Sパッケージ 4WD[型式ACA31W] | 4 | 5 | 2 | 4 |
RAV4 2.4 スポーツ 4WD[型式ACA31W] | 4 | 5 | 2 | 4 |
SAI 2.4 G[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 G ASパッケージ[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 G Aパッケージ[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 G ツーリングセレクション[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 G ツーリングセレクション Aパッケージ[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 S[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 S ASパッケージ[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 S Cパッケージ[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 S Cパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 S LEDエディション[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 S Lセレクション[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
SAI 2.4 S ツーリングセレクション[型式AZK10] | 5 | 4 | 3 | 6 |
WiLL VS 1.5 ホワイトパールリミテッド[型式NZE127] | 5 | 5 | 5 | 4 |
WiLL VS 1.5VVT-i[型式NZE127] | 5 | 5 | 5 | 4 |
WiLL VS 1.8 ホワイトスペシャル[型式ZZE128] | 6 | 6 | 5 | 4 |
WiLL VS 1.8 レッドスペシャル[型式ZZE128] | 6 | 6 | 5 | 4 |
WiLL VS 1.8VVT-i[型式ZZE127] | 4 | 5 | 5 | 4 |
WiLL VS 1.8VVT-i 4WD[型式ZZE129] | 5 | 5 | 5 | 4 |
WiLL VS 1.8VVTL-i[型式ZZE128] | 6 | 6 | 5 | 4 |
WiLL Vi 1.3[型式NCP19] | 3 | 4 | 5 | 2 |
WiLL Vi 1.3 キャンバストップ[型式NCP19] | 3 | 4 | 5 | 2 |
WiLL サイファ 1.3[型式NCP70] | 4 | 5 | 4 | 2 |
WiLL サイファ 1.5 4WD[型式NCP75] | 3 | 5 | 4 | 3 |
bB 1.3 S[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 S HIDセレクション[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S HIDセレクション 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 S Qバージョン[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S Xバージョン[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S エアロGパッケージ[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S エアロパッケージ[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S ガーネットエディション[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S ガーネットエディション 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 S ガーネットエディションII[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S ガーネットエディションII 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 S 煌[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S 煌 ストリートビレット[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S 煌 ストリートビレット ベーシック[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S 煌-G[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S 煌-G ストリートビレット[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 S 煌-G ストリートビレット ベーシック[型式QNC20] | 5 | 5 | 6 | 4 |
bB 1.3 Z 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z Lパッケージ 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z Qバージョン 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z Xバージョン 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z エアロGパッケージ 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z エアロパッケージ 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z 煌 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z 煌 ストリートビレット 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z 煌 ストリートビレット ベーシック 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z 煌-G 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z 煌-G ストリートビレット 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.3 Z 煌-G ストリートビレット ベーシック 4WD[型式QNC25] | 3 | 4 | 4 | 4 |
bB 1.5 Z[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z Lパッケージ[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z Qバージョン[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z Xバージョン[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z エアロGパッケージ[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z エアロパッケージ[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z 煌[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z 煌 ストリートビレット[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z 煌 ストリートビレット ベーシック[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z 煌-G[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z 煌-G ストリートビレット[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bB 1.5 Z 煌-G ストリートビレット ベーシック[型式QNC21] | 4 | 4 | 6 | 4 |
bBオープンデッキ 1.5[型式NCP34] | 5 | 5 | 6 | 3 |
iQ 1.0 100G[型式KGJ10] | 4 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.0 100G ゴー[型式KGJ10] | 4 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.0 100G プラス[型式KGJ10] | 4 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.0 100G レザーパッケージ[型式KGJ10] | 4 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.0 100G レザーパッケージ プラス[型式KGJ10] | 4 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.0 100X[型式KGJ10] | 4 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.0 100X 2シーター[型式KGJ10] | 4 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G MT[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G MT レザーパッケージ[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G MT レザーパッケージ グランブルー[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G MTゴー[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G MTゴー レザーパッケージ[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G Xパッケージ[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G ゴー[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G ゴー レザーパッケージ[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G プラス[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G レザーパッケージ[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G レザーパッケージ グランブルー[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 130G レザーパッケージ プラス[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
iQ 1.3 GRMN スーパーチャージャー[型式NGJ10] | 5 | 3 | 4 | 2 |
ist 1.5 150G[型式NCP110] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150G 4WD[型式NCP115] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150G HIDセレクション[型式NCP110] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150G HIDセレクション 4WD[型式NCP115] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車[型式NCP110] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD[型式NCP115] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X[型式NCP110] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X 4WD[型式NCP115] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X Cパッケージ[型式NCP110] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X Cパッケージ 4WD[型式NCP115] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車[型式NCP110] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 4WD[型式NCP115] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車I[型式NCP110] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車I 4WD[型式NCP115] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車[型式NCP110] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD[型式NCP115] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X スペシャルエディション[型式NCP110] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.5 150X スペシャルエディション 4WD[型式NCP115] | 4 | 4 | 4 | 3 |
ist 1.8 180G[型式ZSP110] | 6 | 4 | 4 | 3 |
アイシス 1.8 G[型式ZGM10G] | 5 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 G 4WD[型式ZGM15G] | 6 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 L[型式ZGM10G] | 5 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 L 4WD[型式ZGM15G] | 6 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 L 60thスペシャルエディション[型式ZNM10G] | 6 | 5 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 L Gエディション[型式ZGM10G] | 5 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 L Gエディション 4WD[型式ZGM15G] | 6 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 L Xセレクション[型式ZGM10G] | 5 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車[型式ZGM10G] | 5 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 4WD[型式ZGM15G] | 6 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車[型式ZGM10G] | 5 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD[型式ZGM15G] | 6 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ[型式ZGM10W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ 4WD[型式ZGM15W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ Gエディション[型式ZNM10W] | 3 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ Uセレクション 4WD[型式ZGM15W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ Vセレクション[型式ZGM10W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ Vセレクション 4WD[型式ZGM15W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ Vセレクション ノアール[型式ZGM10W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ Vセレクション ノアール 4WD[型式ZGM15W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ Vセレクション ブラン[型式ZGM10W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ Vセレクション ブラン 4WD[型式ZGM15W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ Vセレクション ホワイト インテリア パッケージ[型式ZGM10W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ Vセレクション ホワイト インテリア パッケージ 4WD[型式ZGM15W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車[型式ZGM10W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 4WD[型式ZGM15W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車[型式ZGM10W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD[型式ZGM15W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ ブラックリミテッド[型式ZGM10W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ ブラックリミテッド 4WD[型式ZGM15W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ リミテッド[型式ZGM10W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 1.8 プラタナ リミテッド 4WD[型式ZGM15W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 G[型式ZGM11G] | 4 | 6 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 G 4WD[型式ANM15G] | 3 | 5 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 G Uセレクション[型式ZGM11G] | 4 | 6 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 G Uセレクション 4WD[型式ANM15G] | 3 | 5 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 L[型式ZGM11G] | 4 | 6 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 L 4WD[型式ANM15G] | 3 | 5 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 L 60thスペシャルエディション[型式ANM10G] | 6 | 4 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 L 60thスペシャルエディション 4WD[型式ANM15G] | 3 | 5 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 L Gエディション[型式ZGM11G] | 4 | 6 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 L Gエディション 4WD[型式ANM15G] | 3 | 5 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 L Xセレクション[型式ANM10G] | 6 | 4 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 L Xセレクション 4WD[型式ANM15G] | 3 | 5 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車[型式ZGM11G] | 4 | 6 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 4WD[型式ANM15G] | 3 | 5 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車[型式ZGM11G] | 4 | 6 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD[型式ANM15G] | 3 | 5 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ[型式ZGM11W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ 4WD[型式ANM15W] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ Gエディション[型式ANM10W] | 5 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ Gエディション 4WD[型式ANM15W] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ Uセレクション[型式ZGM11W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ Uセレクション 4WD[型式ANM15W] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ Vセレクション[型式ZGM11W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ Vセレクション ノアール[型式ZGM11W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ Vセレクション ブラン[型式ZGM11W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ Vセレクション ホワイト インテリア パッケージ[型式ZGM11W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車[型式ZGM11W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 4WD[型式ANM15W] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車[型式ZGM11W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD[型式ANM15W] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ ブラックリミテッド[型式ZGM11W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ リミテッド[型式ZGM11W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイシス 2.0 プラタナ リミテッド 4WD[型式ANM15W] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アクア 1.5 G[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 G G's[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車I[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車II[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車V[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転シート車[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 G ソフトレザーセレクション[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 G ブラックソフトレザーセレクション[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 L[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 S[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車I[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車II[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車V[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 S ウェルキャブ 助手席回転シート車[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 X-URBAN[型式NHP10] | 5 | 5 | 4 | 4 |
アクア 1.5 クロスオーバー[型式NHP10H] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アバロン 3.0[型式MCX10] | 6 | 4 | 5 | 2 |
アバロン 3.0G[型式MCX10] | 6 | 4 | 5 | 2 |
アベンシス 2.0 Li[型式AZT250] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アベンシス 2.0 Li スポーツパッケージ[型式AZT250] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アベンシス 2.0 Li ネオエディション[型式AZT250] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アベンシス 2.0 Xi[型式AZT250] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アベンシス 2.0 Xi 4WD[型式AZT255] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アベンシス 2.4 Li[型式AZT251] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アベンシス 2.4 Qi[型式AZT251] | 4 | 4 | 4 | 4 |
アベンシスワゴン 2.0 Li[型式ZRT272W] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アベンシスワゴン 2.0 Xi[型式ZRT272W] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.5 A15[型式NZT260] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.5 A15 Gパッケージ[型式NZT260] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.5 A15 Gパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車[型式NZT260] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.5 A15 Gパッケージ スタイリッシュエディション[型式NZT260] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.5 A15 Gパッケージ スペシャルエディション[型式NZT260] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.5 A15 Gパッケージ リミテッド[型式NZT260] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.5 A15 Gプラスパッケージ[型式NZT260] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.5 A15 HIDエディション[型式NZT260] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.5 A15 スタンダードパッケージ[型式NZT260] | 4 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車I[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車I 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ スタイリッシュエディション[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ スタイリッシュエディション 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ ラグジュアリーエディション[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ ラグジュアリーエディション 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ リミテッド パワーシートエディション[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gパッケージ リミテッド パワーシートエディション 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gプラスパッケージ[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Gプラスパッケージ 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 HIDエディション[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 HIDエディション 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Sパッケージ[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 Sパッケージ 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 1.8 A18 スタンダードパッケージ[型式ZRT260] | 5 | 5 | 3 | 4 |
アリオン 1.8 A18 スタンダードパッケージ 4WD[型式ZRT265] | 3 | 5 | 4 | 4 |
アリオン 2.0 A20[型式ZRT261] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アリオン 2.0 A20 Gプラスパッケージ[型式ZRT261] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アリオン 2.0 A20 Sパッケージ[型式ZRT261] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アリオン 2.0 A20 レザーパッケージ[型式ZRT261] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アリオン 2.0 A20ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車[型式ZRT261] | 4 | 4 | 3 | 4 |
