TOP:保険について:2018年版メルセデス・ベンツの自動車保険料率クラス車種別データベース
2018年版メルセデス・ベンツの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
2017|2018|2019|2020|2021|2022|
トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|光岡自動車|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ミニ|ポルシェ|オペル|スマート|AMG|BMWアルピナ|マイバッハ|メルセデスAMG|メルセデス-マイバッハ|シトロエン|プジョー|ルノー|DSオートモビル|アルピーヌ|フィアット|フェラーリ|マセラティ|アルファ ロメオ|ランチア|ランボルギーニ|ランドローバー|ローバー|ジャガー|アストンマーティン|ロールスロイス|ベントレー|ロータス|デイムラー|MG|クライスラー|フォード|ジープ|ハマー|サターン|キャデラック|シボレー|リンカーン|マーキュリー|ビュイック|ダッジ|ポンテアック|ボルボ|サーブ|ヒュンダイ|アバルト|その他
車種を指定して自動車保険の料率クラスを調べるのはコチラ(2023)
任意保険のシミュレーションはこちら
車名 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
190クラス 190E[型式201024] | 5 | 4 | 5 | 3 |
190クラス 190E 2.3[型式201028] | 4 | 2 | 4 | 4 |
190クラス 190E 2.5-16[型式201035] | 5 | 4 | 5 | 8 |
190クラス 190E 2.6[型式201029] | 3 | 1 | 4 | 5 |
190クラス 190E 2.6スポーツライン[型式201029] | 3 | 1 | 4 | 5 |
190クラス 190E アンファング[型式201024] | 5 | 4 | 5 | 3 |
190クラス 190E スポーツライン[型式201024] | 5 | 4 | 5 | 3 |
Aクラス A160[型式168033] | 4 | 3 | 5 | 4 |
Aクラス A160 エレガンス[型式168033] | 4 | 3 | 5 | 4 |
Aクラス A160L エレガンス[型式168133] | 4 | 3 | 5 | 5 |
Aクラス A170[型式169032] | 3 | 4 | 4 | 6 |
Aクラス A170 エレガンス[型式169032] | 3 | 4 | 4 | 6 |
Aクラス A180[型式169032] | 3 | 4 | 4 | 6 |
Aクラス A180[型式176042] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A180 AMGスタイル[型式176042] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A180 エレガンス[型式169032] | 3 | 4 | 4 | 6 |
Aクラス A180 スタイル[型式176042] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A180 スタイル AMGライン(AT)[型式177084] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Aクラス A180 スタイル(AT)[型式177084] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Aクラス A180 スポーツ[型式176042] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A180 ブルーエフィシェンシー[型式176042] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A180 ブルーエフィシェンシー スポーツ[型式176042] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A180(AT)[型式177084] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Aクラス A190 アバンギャルド[型式168032] | 4 | 3 | 4 | 4 |
Aクラス A250 シュポルト[型式176044] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Aクラス A250 シュポルト 4マティック 4WD[型式176051] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Bクラス B170[型式245232] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Bクラス B170 スポーツパッケージ[型式245232] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Bクラス B180[型式245232] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Bクラス B180[型式246242] | 1 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180 スポーツ[型式246242] | 1 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180 スポーツ ナイトパッケージ[型式246242] | 1 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180 スポーツパッケージ[型式245232] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Bクラス B180 ブルーエフィシェンシー[型式246242] | 1 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ[型式246242] | 1 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ ナイトパッケージ[型式246242] | 1 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180(AT)[型式246242] | 1 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B200[型式245233] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Bクラス B200 ターボ[型式245234] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Bクラス B250[型式246244] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B250 4マティック スポーツ 4WD[型式246246] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Bクラス B250 ブルーエフィシェンシー[型式246244] | 4 | 3 | 4 | 8 |
CLAクラス CLA180[型式117342] | 4 | 2 | 4 | 7 |
CLAクラス CLA180 AMGスタイル[型式117342] | 4 | 2 | 4 | 7 |
CLAクラス CLA180 AMGスタイル(AT)[型式117342] | 4 | 2 | 4 | 7 |
CLAクラス CLA180 AMGライン[型式117342] | 4 | 2 | 4 | 7 |
CLAクラス CLA180 スポーツ[型式117342] | 4 | 2 | 4 | 7 |
CLAクラス CLA220 4マチック 4WD[型式117347] | 4 | 4 | 4 | 8 |
CLAクラス CLA220 4マチック 4WD(AT)[型式117347] | 4 | 4 | 4 | 8 |
CLAクラス CLA250[型式117344] | 4 | 3 | 4 | 8 |
CLAクラス CLA250 4マチック 4WD[型式117346] | 4 | 2 | 4 | 8 |
CLAクラス CLA250 シュポルト 4マチック 4WD[型式117351] | 4 | 4 | 4 | 8 |
CLAクラス CLA250 シュポルト 4マチック 4WD(AT)[型式117351] | 4 | 4 | 4 | 8 |
CLAシューティングブレーク CLA180[型式117942] | 4 | 3 | 4 | 7 |
CLAシューティングブレーク CLA180 AMGスタイル[型式117942] | 4 | 3 | 4 | 7 |
CLAシューティングブレーク CLA180 AMGスタイル(AT)[型式117942] | 4 | 3 | 4 | 7 |
CLAシューティングブレーク CLA180 スポーツ[型式117942] | 4 | 3 | 4 | 7 |
CLAシューティングブレーク CLA220 4マチック 4WD[型式117947] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLAシューティングブレーク CLA220 4マチック 4WD(AT)[型式117947] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLAシューティングブレーク CLA250[型式117944] | 4 | 4 | 4 | 8 |
CLAシューティングブレーク CLA250 シュポルト 4マチック 4WD[型式117951] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLAシューティングブレーク CLA250 シュポルト 4マチック 4WD(AT)[型式117951] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLKクラス CLK200 コンプレッサー[型式209342] | 4 | 3 | 5 | 7 |
CLKクラス CLK200 コンプレッサー アバンギャルド[型式208344] | 5 | 4 | 5 | 7 |
CLKクラス CLK200コンプレッサー[型式209342] | 4 | 3 | 5 | 7 |
CLKクラス CLK200コンプレッサー アバンギャルド[型式209341] | 4 | 6 | 4 | 8 |
CLKクラス CLK200コンプレッサー アバンギャルド スポーツパッケージ[型式209342] | 4 | 3 | 5 | 7 |
CLKクラス CLK240[型式209361] | 5 | 4 | 5 | 7 |
CLKクラス CLK320[型式209365] | 5 | 5 | 5 | 8 |
CLKクラス CLK320 アバンギャルド[型式208365] | 5 | 3 | 5 | 9 |
CLKクラス CLK320 スポーツパッケージ[型式209365] | 5 | 5 | 5 | 8 |
CLKクラス CLK320 スポーツライン[型式208365] | 5 | 3 | 5 | 9 |
CLKクラス CLK350アバンギャルド[型式209356] | 6 | 4 | 4 | 9 |
CLKクラス CLK350アバンギャルド AMGスポーツパッケージ[型式209356] | 6 | 4 | 4 | 9 |
CLKクラスカブリオレ CLK320[型式209465] | 7 | 5 | 5 | 8 |
CLKクラスカブリオレ CLK320カブリオレ[型式209465] | 7 | 5 | 5 | 8 |
CLKクラスカブリオレ CLK320カブリオレ アバンギャルド[型式208465] | 7 | 5 | 5 | 8 |
CLKクラスカブリオレ CLK350カブリオレ[型式209456] | 6 | 4 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS220 d スポーツ エクスクルーシブ パッケージ ディーゼルターボ[型式257314] | 4 | 4 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS220 d スポーツ エクスクルーシブ パッケージ ディーゼルターボ(AT)[型式257314] | 4 | 4 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS220 d スポーツ ディーゼルターボ[型式257314C] | 4 | 4 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS220 d スポーツ ディーゼルターボ(AT)[型式257314C] | 4 | 4 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS220 ブルーテック AMGライン ディーゼルターボ[型式218301] | 4 | 4 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS220 ブルーテック ディーゼルターボ[型式218301C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLSクラス CLS350[型式219356C] | 5 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS350 AMGスポーツパッケージ[型式219356] | 6 | 4 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS350 スポーツ[型式218359C] | 6 | 5 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS350 スポーツ AMGスポーツパッケージ[型式218359] | 5 | 6 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS350 ブルーエフィシェンシー[型式218359C] | 6 | 5 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ[型式218359] | 5 | 6 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS350 ブルーエフィシェンシー デジーノ リミテッド[型式218359C] | 6 | 5 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS400[型式218361] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS450 4マチック スポーツ 4WD[型式257359] | 6 | 5 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS450 4マチック スポーツ 4WD(AT)[型式257359] | 6 | 5 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS450 4マチック スポーツ エクスクルーシブ パッケージ 4WD[型式257359] | 6 | 5 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS450 4マチック スポーツ エクスクルーシブ パッケージ 4WD(AT)[型式257359] | 6 | 5 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS550[型式218373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550[型式219372] | 5 | 6 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550 AMGスポーツパッケージ[型式219372] | 5 | 6 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550 エクスクルーシブコンフォートパッケージ[型式218373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550 エクスクルーシブパッケージ[型式218373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550 ブルーエフィシェンシー[型式218373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550 ブルーエフィシェンシー エクスクルーシブパッケージ[型式218373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS220 ブルーテック ディーゼルターボ[型式218901C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 スポーツ[型式218959C] | 6 | 4 | 4 | 8 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 スポーツ AMGスポーツパッケージ[型式218959] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 ブルーエフィシェンシー[型式218959C] | 6 | 4 | 4 | 8 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ[型式218959] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS400[型式218961] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック 4WD[型式218991] | 6 | 4 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック エクスクルーシブコンフォートパッケージ 4WD[型式218991] | 6 | 4 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック エクスクルーシブパッケージ 4WD[型式218991] | 6 | 4 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック ブルーエフィシェンシー[型式218991] | 6 | 4 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック ブルーエフィシェンシー エクスクルーシブパッケージ[型式218991] | 6 | 4 | 4 | 9 |
CLクラス CL500[型式215375] | 5 | 4 | 3 | 9 |
CLクラス CL550[型式216371] | 5 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550 AMGスポーツパッケージ[型式216371] | 5 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550 サウンドスウィート[型式216371] | 5 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550 デジーノ AMGエディション[型式216371] | 5 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550 ブルーエフィシェンシー[型式216373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550 ブルーエフィシェンシー グランドエディション[型式216373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL600[型式140076] | 4 | 3 | 7 | 9 |
CLクラス CL600[型式215376] | 7 | 5 | 5 | 9 |
CLクラス CL600[型式216376] | 6 | 6 | 4 | 9 |
Cクラス C180[型式204049] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C180[型式205040C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C180 アバンギャルド[型式204049] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C180 アバンギャルド[型式205040C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C180 アバンギャルド AMGライン[型式205040C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C180 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式205040C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C180 アバンギャルド(AT)[型式205040C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C180 エディションC[型式204049] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C180 コンプレッサー アバンギャルド[型式203046] | 4 | 4 | 5 | 6 |
Cクラス C180 ブルーエフィシェンシー[型式204049] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C180 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204049] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C180(AT)[型式205040C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C200 4マチック アバンギャルド 4WD[型式205043C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 4マチック アバンギャルド AMGライン 4WD[型式205043] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー[型式204048] | 3 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204048] | 3 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド スペシャルエディション[型式204048] | 3 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー エレガンス[型式204048] | 3 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー ライト[型式204048] | 3 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 アバンギャルド[型式204048] | 3 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 アバンギャルド[型式205042C] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラス C200 アバンギャルド AMGライン[型式205042] | 3 | 3 | 4 | 8 |
Cクラス C200 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式205077] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C200 アバンギャルド(AT)[型式205077C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C200 コンプレッサー[型式203042] | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cクラス C200 コンプレッサー[型式204041] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C200 コンプレッサー アバンギャルド[型式204041] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C200 コンプレッサー エレガンス[型式204041] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C200 コンプレッサー エレガンス デビューパッケージ[型式204041] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C200 ブルーエフィシェンシー[型式204048] | 3 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204048] | 3 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 ブルーエフィシェンシー ライト[型式204048] | 3 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C220 d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ[型式205004] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C220 d アバンギャルド ディーゼルターボ[型式205004C] | 4 | 5 | 4 | 8 |
Cクラス C220d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式205014] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C220d アバンギャルド ディーゼルターボ(AT)[型式205014C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C230 アバンギャルド[型式203052] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204047] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C250 アバンギャルド[型式204047] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C250 アバンギャルド[型式204052] | 4 | 5 | 4 | 8 |
Cクラス C250 エレガンス[型式204052] | 4 | 5 | 4 | 8 |
Cクラス C250 スポーツ[型式205045] | 4 | 2 | 4 | 8 |
Cクラス C250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204047] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C280 4マチック アバンギャルド 4WD[型式203092] | 6 | 5 | 4 | 6 |
Cクラス C280 アバンギャルド[型式203054] | 6 | 2 | 4 | 7 |
Cクラス C300 アバンギャルド[型式204054] | 8 | 6 | 4 | 8 |
Cクラス C300 アバンギャルドS[型式204054] | 8 | 6 | 4 | 8 |
Cクラス C350 アバンギャルド[型式204057] | 6 | 5 | 4 | 9 |
Cクラス C350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204057] | 6 | 5 | 4 | 9 |
Cクラス C350e アバンギャルド[型式205047] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C450 AMG 4マチック 4WD[型式205064] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Cクラスカブリオレ C180 スポーツ[型式205440C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスカブリオレ C180 スポーツ(AT)[型式205440C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスカブリオレ C300 スポーツ[型式205448] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C180[型式204349] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C180[型式205340C] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラスクーペ C180 スポーツ[型式205340C] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラスクーペ C180 スポーツ プラス[型式205340C] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラスクーペ C180 スポーツ(AT)[型式205340C] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラスクーペ C180 トレンド[型式204349] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C180 ブルーエフィシェンシー[型式204349] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C180 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ[型式204349] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C250 シュポルト[型式204347] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラスクーペ C250 ブルーエフィシェンシー[型式204347] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラスクーペ C250 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージプラス[型式204347] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラスクーペ C300 スポーツ[型式205348] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラススポーツクーペ C180 コンプレッサー[型式203746] | 5 | 2 | 5 | 4 |
Cクラススポーツクーペ C200 コンプレッサー[型式203742] | 5 | 3 | 5 | 7 |
Cクラススポーツクーペ C200 コンプレッサー エボリューション[型式203742] | 5 | 3 | 5 | 7 |
Cクラススポーツクーペ C200 コンプレッサー スポーツライン[型式203742] | 5 | 3 | 5 | 7 |
Cクラスワゴン C180[型式204249] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180[型式205240C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド[型式204249] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド[型式205240C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式205240C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド(AT)[型式205240C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 エディションC[型式204249] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 コンプレッサー アバンギャルド[型式203246] | 3 | 4 | 5 | 7 |
Cクラスワゴン C180 スポーツ[型式205240C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 ブルーエフィシェンシー[型式204249] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204249] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 ローレウス エディション[型式205240C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180(AT)[型式205240C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 4マチック アバンギャルド 4WD[型式205243C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 4マチック スポーツ 4WD[型式205243] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 4マチック スポーツ 本革仕様 4WD[型式205243] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド スペシャルエディション[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー エレガンス[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー ライト[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 アバンギャルド[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 アバンギャルド[型式205242C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式205277] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 アバンギャルド(AT)[型式205277C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 コンプレッサー[型式203242] | 4 | 4 | 5 | 7 |
Cクラスワゴン C200 コンプレッサー[型式204241] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 コンプレッサー アバンギャルド[型式204241] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 コンプレッサー エレガンス[型式204241] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 スポーツ[型式205242] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラスワゴン C200 スポーツ 本革仕様[型式205242] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラスワゴン C200 ブルーエフィシェンシー[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 ブルーエフィシェンシー ライト[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C220 d アバンギャルド ディーゼルターボ[型式205204C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C220 d スポーツ ディーゼルターボ[型式205204] | 4 | 5 | 4 | 8 |
Cクラスワゴン C220 d スポーツ 本革仕様 ディーゼルターボ[型式205204] | 4 | 5 | 4 | 8 |
Cクラスワゴン C220d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式205214] | 4 | 4 | 4 | 9 |
Cクラスワゴン C220d アバンギャルド ディーゼルターボ(AT)[型式205214C] | 4 | 4 | 4 | 9 |
Cクラスワゴン C230 アバンギャルド[型式203252] | 4 | 2 | 4 | 6 |
Cクラスワゴン C250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204247] | 4 | 2 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C250 アバンギャルド[型式204247] | 4 | 2 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C250 エレガンス[型式204252] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C250 スポーツ[型式205245] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204247] | 4 | 2 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C280 4マチック アバンギャルド 4WD[型式203292] | 6 | 4 | 4 | 6 |
Cクラスワゴン C280 アバンギャルド[型式203254] | 6 | 2 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C300 アバンギャルド[型式204254] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Cクラスワゴン C350 アバンギャルド[型式204257] | 6 | 4 | 4 | 8 |
Cクラスワゴン C350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204257] | 6 | 4 | 4 | 8 |
Cクラスワゴン C350e アバンギャルド[型式205247] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C450 AMG 4マチック 4WD[型式205264] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Eクラス E200 4マチック アバンギャルド 4WD[型式213043C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E200 4マチック アバンギャルド 4WD(AT)[型式213043C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E200 4マチック アバンギャルド AMGライン 4WD(AT)[型式213043C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E200 アバンギャルド[型式213042C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラス E200 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式213042C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラス E200 アバンギャルド スポーツ[型式213042C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラス E200 アバンギャルド(AT)[型式213042C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラス E220 ブルーテック[型式212001C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E220 ブルーテック アバンギャルド[型式212001C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E220d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式213004C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラス E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ[型式213004C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラス E220d アバンギャルド ディーゼルターボ[型式213004C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラス E220d アバンギャルド ディーゼルターボ(AT)[型式213004C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラス E240[型式210062] | 4 | 3 | 5 | 7 |
Eクラス E250[型式212036C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 CGI ブルーエフィシェンシー[型式212047C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212047C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 アバンギャルド[型式211052C] | 4 | 4 | 4 | 6 |
Eクラス E250 アバンギャルド[型式212036C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 アバンギャルド 1st アニバーサリー エディション[型式212036C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 アバンギャルド スポーツ[型式213045C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E250 アバンギャルド スポーツ(AT)[型式213045C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E250 ブルーエフィシェンシー[型式212047C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212047C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド RSPリミテッド[型式212047C] | 3 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E300[型式211054C] | 5 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E300[型式212054C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E300 4マチック アバンギャルド[型式212080C] | 6 | 4 | 4 | 9 |
Eクラス E300 4マチック ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212080C] | 6 | 4 | 4 | 9 |
Eクラス E300 アバンギャルド[型式212055C] | 6 | 3 | 4 | 8 |
Eクラス E300 アバンギャルドS[型式211054C] | 5 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212055C] | 6 | 3 | 4 | 8 |
Eクラス E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド RSPリミテッド[型式212055C] | 6 | 3 | 4 | 8 |
Eクラス E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド リミテッド[型式212055C] | 6 | 3 | 4 | 8 |
Eクラス E320[型式210065] | 5 | 4 | 5 | 8 |
Eクラス E320 4マチック 4WD[型式210082] | 7 | 6 | 5 | 8 |
Eクラス E320 CDI アバンギャルド ディーゼルターボ[型式211022] | 5 | 5 | 4 | 9 |
Eクラス E320 アバンギャルド[型式210065] | 5 | 4 | 5 | 8 |
Eクラス E320 スポーツライン[型式210065] | 5 | 4 | 5 | 8 |
Eクラス E350 4マチック アバンギャルド 4WD[型式211087] | 6 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E350 4マチック アバンギャルド 4WD[型式212087C] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Eクラス E350 e アバンギャルド スポーツ[型式213050C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E350 e アバンギャルド スポーツ(AT)[型式213050C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E350 アバンギャルド[型式211056C] | 6 | 4 | 4 | 8 |
Eクラス E350 アバンギャルド[型式212059C] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Eクラス E350 アバンギャルド AIRマティックサスペンション装着車[型式212056] | 6 | 5 | 4 | 7 |
