TOP:2017年 減税対象エコカー一覧
2017年 減税対象エコカー一覧
平成29年5月1日改定のエコカー減税の延長で対象車種も新たに発表されています。
この車種は平成29年と30年に有効で平成27年度の燃費基準よりきびしい平成32年度の燃費基準を満たすと、より減税が受けられます。
新車時だけでなく、1回目の車検も減税されますの。また自動車取得税も軽減されます。
全て表示|トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ポルシェ|ルノー|ジープ|ボルボ|
区分について
「◎」:エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」:エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り))(※)した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「★」:エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
メーカー 車名 型番 排気量 燃費 | 平成27年燃費基準 平成32年燃費基準 重量税(新車)減免率 区分 | 重量税額(円) | 自動車取得税(円) |
ホンダ CR-Z 型番:DAA-ZF1 排気量:1.496cc 燃費:20.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ CR-Z 型番:DAA-ZF1 排気量:1.496cc 燃費:22.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ CR-Z 型番:DAA-ZF2 排気量:1.496cc 燃費:20.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ CR-Z 型番:DAA-ZF2 排気量:1.496cc 燃費:23.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ CR-Z 型番:DAA-ZF2 排気量:1.496cc 燃費:21.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ CR-Z 型番:DAA-ZF2 排気量:1.496cc 燃費:21.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ CR-Z 型番:DAA-ZF2 排気量:1.496cc 燃費:20.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ FREED 型番:DBA-GB5 排気量:1.496cc 燃費:19.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ FREED 型番:DBA-GB6 排気量:1.496cc 燃費:17.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ FREED 型番:DBA-GB6 排気量:1.496cc 燃費:16.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ FREED 型番:DAA-GB7 排気量:1.496cc 燃費:27.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ FREED 型番:DAA-GB7 排気量:1.496cc 燃費:26.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ FREED 型番:DAA-GB8 排気量:1.496cc 燃費:25.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ FREED+ 型番:DBA-GB5 排気量:1.496cc 燃費:19.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ FREED+ 型番:DBA-GB6 排気量:1.496cc 燃費:17.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ FREED+ 型番:DBA-GB6 排気量:1.496cc 燃費:16.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ FREED+ 型番:DAA-GB7 排気量:1.496cc 燃費:27.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ FREED+ 型番:DAA-GB7 排気量:1.496cc 燃費:26.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ FREED+ 型番:DAA-GB8 排気量:1.496cc 燃費:25.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ GRACE 型番:DAA-GM4 排気量:1.496cc 燃費:34.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ GRACE 型番:DAA-GM4 排気量:1.496cc 燃費:32.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ GRACE 型番:DAA-GM4 排気量:1.496cc 燃費:31.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ GRACE 型番:DAA-GM5 排気量:1.496cc 燃費:29.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ GRACE 型番:DBA-GM6 排気量:1.496cc 燃費:21.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ GRACE 型番:DBA-GM6 排気量:1.496cc 燃費:20.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ JADE 型番:DAA-FR4 排気量:1.496cc 燃費:25.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ JADE 型番:DAA-FR4 排気量:1.496cc 燃費:24.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+30% 重量税:免税 区分:○ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ JADE 型番:DBA-FR5 排気量:1.496cc 燃費:18.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ LEGEND 型番:DAA-KC2 排気量:3.471cc 燃費:16.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 7,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
ホンダ SHUTTLE 型番:DAA-GP7 排気量:1.496cc 燃費:34.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ SHUTTLE 型番:DAA-GP7 排気量:1.496cc 燃費:32.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ SHUTTLE 型番:DAA-GP7 排気量:1.496cc 燃費:32.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ SHUTTLE 型番:DAA-GP7 排気量:1.496cc 燃費:29.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ SHUTTLE 型番:DBA-GK8 排気量:1.496cc 燃費:21.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ SHUTTLE 型番:DAA-GP8 排気量:1.496cc 燃費:27.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+30% 重量税:免税 区分:○ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ SHUTTLE 型番:DAA-GP8 排気量:1.496cc 燃費:25.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 5,600(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DBA-RU1 排気量:1.496cc 燃費:20.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DBA-RU1 排気量:1.496cc 燃費:19.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DBA-RU1 排気量:1.496cc 燃費:19.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DBA-RU2 排気量:1.496cc 燃費:19.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DAA-RU3 排気量:1.496cc 燃費:27.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+30% 重量税:免税 区分:○ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DAA-RU3 排気量:1.496cc 燃費:26.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 5,600(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DAA-RU3 排気量:1.496cc 燃費:24.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DAA-RU3 排気量:1.496cc 燃費:23.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 5,600(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DAA-RU3 排気量:1.496cc 燃費:25.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 5,600(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DAA-RU4 排気量:1.496cc 燃費:23.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 5,600(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
ホンダ VEZEL 型番:DAA-RU4 排気量:1.496cc 燃費:21.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
ホンダ アコード 型番:DAA-CR7 排気量:1.993cc 燃費:31.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ アコード 型番:DAA-CR7 排気量:1.993cc 燃費:30.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ アコード ハイブリッド 型番:DAA-CR6 排気量:1.993cc 燃費:30.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ インサイト 型番:DAA-ZE2 排気量:1.339cc 燃費:26.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
ホンダ インサイト 型番:DAA-ZE2 排気量:1.339cc 燃費:24.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
ホンダ インサイト 型番:DAA-ZE2 排気量:1.339cc 燃費:27.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 5,600(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
ホンダ インサイト エクスクルーシブ 型番:DAA-ZE3 排気量:1.496cc 燃費:23.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
ホンダ インサイト エクスクルーシブ 型番:DAA-ZE3 排気量:1.496cc 燃費:22.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DBA-RC1 排気量:2.356cc 燃費:13.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DBA-RC1 排気量:2.356cc 燃費:13.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DBA-RC1 排気量:2.356cc 燃費:13.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DBA-RC1 排気量:2.356cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DBA-RC1 排気量:2.356cc 燃費:14.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DBA-RC1 排気量:2.356cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DBA-RC2 排気量:2.356cc 燃費:12.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DBA-RC2 排気量:2.356cc 燃費:12.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DBA-RC2 排気量:2.356cc 燃費:13.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DAA-RC4 排気量:1.993cc 燃費:26.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DAA-RC4 排気量:1.993cc 燃費:25.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DAA-RC4 排気量:1.993cc 燃費:24.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ オデッセイ 型番:DAA-RC4 排気量:1.993cc 燃費:25.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ホンダ シビック ハイブリッド 型番:DAA-FD3 排気量:1.339cc 燃費:25.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 5,600(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
ホンダ シビック ハイブリッド 型番:DAA-FD3 排気量:1.339cc 燃費:23.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK1 排気量:1.997cc 燃費:13.0km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 30,000(3年) 初回車検時: 32,800(2年) | 新車: - 中古: - |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK1 排気量:1.997cc 燃費:15.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK1 排気量:1.997cc 燃費:14.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK1 排気量:1.997cc 燃費:14.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK1 排気量:1.997cc 燃費:14.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK2 排気量:1.997cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK3 排気量:1.997cc 燃費:13.0km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 30,000(3年) 初回車検時: 32,800(2年) | 新車: - 中古: - |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK3 排気量:1.997cc 燃費:14.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK3 排気量:1.997cc 燃費:14.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK4 排気量:1.997cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RK4 排気量:1.997cc 燃費:13.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RP1 排気量:1.496cc 燃費:17.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RP1 排気量:1.496cc 燃費:16.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RP1 排気量:1.496cc 燃費:16.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RP1 排気量:1.496cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RP3 排気量:1.496cc 燃費:16.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RP3 排気量:1.496cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RP2 排気量:1.496cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RP2 排気量:1.496cc 燃費:15.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RP2 排気量:1.496cc 燃費:14.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン 型番:DBA-RP4 排気量:1.496cc 燃費:15.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン スパーダ 型番:DBA-RK5 排気量:1.997cc 燃費:14.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン スパーダ 型番:DBA-RK5 排気量:1.997cc 燃費:14.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン スパーダ 型番:DBA-RK5 排気量:1.997cc 燃費:13.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン スパーダ 型番:DBA-RK6 排気量:1.997cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン スパーダ 型番:DBA-RK7 排気量:1.997cc 燃費:14.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ ステップワゴン スパーダ 型番:DBA-RK7 排気量:1.997cc 燃費:13.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ホンダ フィット 型番:DAA-GP1 排気量:1.339cc 燃費:26.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
ホンダ フィット 型番:DAA-GP1 排気量:1.339cc 燃費:26.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 5,600(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
ホンダ フィット 型番:DAA-GP4 排気量:1.496cc 燃費:22.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
