2020自動車販売台数一覧
2020自動車販売台数一覧
2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023|
自動車の販売台数ランキングです。社団法人 日本自動車販売協会連合会http://www.jada.or.jp/data/month/m-brand-ranking/さまよりデータを使わせて頂き、表にしました。
単位:1000台 [-]は圏外
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
トヨタ ヤリス | - | 3.5 | 13.2 | 10.1 | 10.4 | 11 | 14 | 11.9 | 22.1 | 18.6 | 19.9 | 17.2 | 151.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ | 10.2 | 10 | 12 | 5.5 | 7.9 | 12.8 | 12.3 | 9.4 | 13.1 | 13.3 | 10.6 | 8.9 | 126 |
トヨタ カローラ | 8.5 | 9.9 | 16.3 | 6.7 | 6.5 | 9.3 | 11 | 8.8 | 13.6 | 10.3 | 9.7 | 7.8 | 118.3 |
ホンダ フィット | 1.7 | 8.2 | 14.8 | 9 | 7.2 | 9 | 9.2 | 7.2 | 8.9 | 9 | 7.2 | 6.7 | 98.2 |
トヨタ アルファード | 5.1 | 5.2 | 7.9 | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 8.4 | 7.1 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 8 | 90.7 |
トヨタ ルーミー | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 5.1 | 3.7 | 5.2 | 6.5 | 5.6 | 8.1 | 11.5 | 9.1 | 8.8 | 87.2 |
ホンダ フリード | 6.8 | 7.3 | 9.5 | 6 | 3.6 | 5.6 | 5.3 | 4.2 | 7.7 | 7.8 | 6.9 | 5.6 | 76.3 |
トヨタ シエンタ | 6.8 | 8.3 | 10.5 | 7 | 4.3 | 3.3 | 5.3 | 4.1 | 3.6 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 72.7 |
トヨタ ヴォクシー | 5.6 | 6.7 | 9 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 69.5 |
日産 セレナ | 6.8 | 8.6 | 9.1 | 2.7 | 3 | 5.3 | 7.7 | 5.1 | 6.4 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 68.6 |
トヨタ プリウス | 6.7 | 7.5 | 9.7 | 4.7 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 67.3 |
トヨタ ハリアー | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 4.2 | 9.4 | 6.2 | 9 | 9.7 | 9.9 | 8.1 | 66.1 |
トヨタ アクア | 6.6 | 8.4 | 8.5 | 4.6 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 5.7 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 59.5 |
トヨタ RAV4 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 2.9 | 2.4 | 4.3 | 5 | 3.3 | 4.8 | 5 | 5.3 | 4.2 | 54.8 |
トヨタ ノア | 3.2 | 4 | 5.6 | 2.8 | 2 | 3 | 4.1 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 45.4 |
スズキ ソリオ | 3.6 | 4 | 5.7 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 2.6 | 2.9 | 5 | 40.3 |
SUBARU インプレッサ | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 36.7 |
ホンダ ステップワゴン | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2 | 34.4 |
トヨタ パッソ | 2.1 | 3.2 | 4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 33 |
ホンダ ヴェゼル | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 3 | 2.2 | 2.2 | 32.9 |
ダイハツ ロッキー | 3.2 | 3.4 | 5 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 31.2 |
マツダ MAZDA2 | 2.1 | 2.4 | 5.6 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 28.4 |
マツダ CX-30 | 3 | 3.7 | 5.6 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 27 |
トヨタ ランドクルーザーW | 1.7 | 2 | 2.8 | 1.2 | 1 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 4 | 3.6 | 26.3 |
SUBARU フォレスター | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 24.1 |
トヨタ クラウン | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 22.2 |
日産 エクストレイル | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1 | 20.3 |
マツダ MAZDA3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 19.2 |
トヨタ ヴェルファイア | 2 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 18 |
日産 キックス | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 17.9 |
スズキ ジムニーワゴン | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 16.6 |
スズキ クロスビー | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1 | 15.5 |
マツダ CX-8 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | - | 1.2 | 13.5 |
トヨタ カムリ | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 12.1 |
SUBARU レヴォーグ | 0.7 | 0.9 | 1.3 | - | - | 1.1 | 1 | - | - | - | 2.3 | 3.9 | 11.4 |
日産 リーフ | 0.8 | 3 | 1.3 | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 10.6 |
トヨタ ヴィッツ | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 |
レクサス UX250H | 0.8 | - | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 8.4 |
トヨタ ハイエースワゴン | - | - | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - | 6.8 |
マツダ CX-3 | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | - | 5.5 |
レクサス RX300 | 0.7 | 0.8 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 3 |
三菱 エクリプスクロス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2.2 |
マツダ ロードスター | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 1.1 |
レクサス NX300 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。