2019自動車販売台数一覧
2019自動車販売台数一覧
2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023|
自動車の販売台数ランキングです。社団法人 日本自動車販売協会連合会http://www.jada.or.jp/data/month/m-brand-ranking/さまよりデータを使わせて頂き、表にしました。
単位:1000台 [-]は圏外
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
トヨタ プリウス | 8.7 | 11.9 | 15.5 | 11.1 | 11 | 12.1 | 13.1 | 8.2 | 11.2 | 6.9 | 8.4 | 7.6 | 125.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノート | 11.4 | 12.9 | 16.6 | 7.4 | 8.1 | 12.1 | 11 | 7.7 | 13.2 | 5.3 | 6.7 | 6 | 118.5 |
トヨタ シエンタ | 8.6 | 9 | 10.8 | 7 | 7.6 | 8 | 10.7 | 8.7 | 13.6 | 9.3 | 10.3 | 7.3 | 110.9 |
トヨタ カローラ | 6.6 | 7.6 | 10.5 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 8.8 | 5.6 | 11 | 11.2 | 10.7 | 9.2 | 104.4 |
トヨタ アクア | 8.9 | 11.3 | 15.9 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 7.5 | 9.7 | 5 | 6 | 5.6 | 103.8 |
日産 セレナ | 10.1 | 10.9 | 12.4 | 5.4 | 6.4 | 8.4 | 8.8 | 7.7 | 9.2 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 93 |
トヨタ ルーミー | 6.5 | 7.1 | 8.8 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.5 | 7.5 | 9 | 7 | 7.1 | 6 | 91.7 |
トヨタ ヴォクシー | 7.2 | 9.1 | 11 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 8 | 6.9 | 10.2 | 4.4 | 5.6 | 5.1 | 88 |
ホンダ フリード | 6.7 | 8.1 | 10 | 6.3 | 6.6 | 7.9 | 7.6 | 7 | 8.1 | 4.4 | 6.4 | 6.5 | 85.6 |
トヨタ ヴィッツ | 5.3 | 7.8 | 11 | 7.4 | 5.8 | 8 | 9.6 | 5.8 | 7 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 81.6 |
トヨタ タンク | 5.4 | 5.9 | 7.1 | 5.7 | 6.3 | 7 | 7.5 | 6 | 7.6 | 5.4 | 6.1 | 4.7 | 74.5 |
トヨタ アルファード | 5.9 | 5.7 | 7.6 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 4.6 | 6.5 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 68.7 |
トヨタ C-HR | 4.3 | 6.1 | 9 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 2.6 | 5.1 | 3.6 | 55.7 |
トヨタ RAV4 | - | - | - | 3.1 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 6.3 | 6.6 | 3.9 | 5 | 5.8 | 54 |
トヨタ ノア | 4.1 | 5.5 | 6.8 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 4 | 5.9 | 2.6 | 3.1 | 3 | 52.7 |
スズキ ソリオ | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 44.5 |
SUBARU インプレッサ | 2 | 4.4 | 6.6 | 3.8 | 3 | 4.6 | 4.3 | 2.8 | 4.1 | 1.6 | 3.5 | 3 | 43.8 |
トヨタ エスクァイア | 2.7 | 4.4 | 5.3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3 | 4.4 | 2.5 | 3.4 | 3 | 42.5 |
トヨタ パッソ | 3.2 | 4.5 | 5.8 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 41 |
トヨタ ハリアー | 3 | 3.8 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 36.2 |
スズキ スイフト | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 33.2 |
SUBARU フォレスター | 1.6 | 3.3 | 5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 32.4 |
マツダ CX-5 | 3.3 | 4.1 | 6.3 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 3.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 31.5 |
ホンダ シャトル | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 3 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 30.9 |
トヨタ ランドクルーザーW | 2.7 | 3.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2 | 3 | 1.7 | 2 | 1.6 | 28.5 |
ダイハツ トール | 3.3 | 3.1 | 4 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 26.7 |
マツダ デミオ | 2.5 | 3.7 | 6.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | - | - | - | - | 25.4 |
マツダ MAZDA3 | - | - | - | - | 1.7 | 1.6 | 3.7 | 3.9 | 7.5 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | 24.7 |
マツダ CX-8 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | - | 1 | 1.8 | 22.8 |
三菱 デリカD5 | 0.9 | 1.8 | 5.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 20.1 |
トヨタ カムリ | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 19.2 |
トヨタ ライズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.1 | 16.6 |
レクサス UX250H | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 14.4 |
マツダ MAZDA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 11 |
ホンダ シビック | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | - | - | - | 10.4 |
SUBARU レヴォーグ | - | - | 2.1 | 0.8 | - | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | - | - | 9.4 |
マツダ CX-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 8.4 |
ダイハツ ロッキー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 3.5 | 7.8 |
日産 マーチ | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | 5.4 |
トヨタ ジャパンタクシー | - | - | - | - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - | 0.8 | 0.8 | - | 4.6 |
トヨタ プレミオ | - | - | 1.2 | - | 0.7 | - | 0.9 | 0.6 | - | - | - | - | 3.5 |
レクサス RX450H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2 |
レクサス NX300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
マツダ ロードスター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。