2012自動車販売台数一覧
2012自動車販売台数一覧
2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023|
自動車の販売台数ランキングです。社団法人 日本自動車販売協会連合会http://www.jada.or.jp/data/month/m-brand-ranking/さまよりデータを使わせて頂き、表にしました。
単位:1000台 [-]は圏外
2012 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
トヨタ プリウス | 29.1 | 35.9 | 45.5 | 21.9 | 20.8 | 28.5 | 33.4 | 23.8 | 22.1 | 18.1 | 22 | 16.6 | 317.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アクア | 13.5 | 22 | 29.2 | 18.5 | 20.1 | 25.1 | 26.3 | 19.1 | 22 | 24.2 | 26.3 | 20.4 | 266.6 |
ホンダ フィット | 21.4 | 25 | 34.2 | 16.2 | 14.5 | 22.1 | 24.2 | 12.2 | 12.5 | 9.3 | 9.3 | 8.4 | 209.3 |
ホンダ フリード | 14 | 13.3 | 16.3 | 7.8 | 8.1 | 11.1 | 9.9 | 5.6 | 6.2 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 106.3 |
トヨタ ヴィッツ | 8 | 11.3 | 19.1 | 6.6 | 7.8 | 12 | 13.1 | 6.3 | 6 | 5.4 | 5.9 | 4.2 | 105.6 |
日産 セレナ | 8.3 | 10.6 | 13.4 | 5.2 | 7 | 8.7 | 9.2 | 9.9 | 8.9 | 5 | 5.5 | 4.5 | 96 |
日産 ノート | 4.8 | 6.7 | 10.7 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | - | - | 18.4 | 10 | 10.4 | 9.8 | 82.7 |
トヨタ カローラ | 5 | 6.9 | 10.2 | 3.3 | 4 | 7.9 | 13.4 | 6.9 | 6 | 6 | 6.1 | 4.8 | 80.5 |
ホンダ ステップワゴン | 4.3 | 6.1 | 7.9 | 3.5 | 5.7 | 8.6 | 8 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.7 |
トヨタ ヴェルファイア | 6.5 | 6.9 | 9.1 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 58.5 |
マツダ デミオ | 5.3 | 5.9 | 9.1 | 3.7 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 4.3 | 4.1 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 57.8 |
トヨタ パッソ | 4.6 | 5.8 | 9.1 | 3.7 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 52.3 |
スバル インプレッサ | 2.8 | 3.4 | 7.5 | 1.8 | - | 3.1 | 5.1 | 3.1 | 7.3 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 50.2 |
スズキ スイフト | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 4.1 | 4 | 4.8 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 43.1 |
トヨタ エスティマ | 3.3 | 3.5 | 5.2 | 1.7 | 2.3 | 4.4 | 5.3 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 39.3 |
日産 マーチ | 3.3 | 4.9 | 7.7 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 2 | - | 1.6 | 38 |
トヨタ ノア | 3.5 | 4.4 | 6.3 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 36.8 |
マツダ CX-5 | - | - | 4.6 | 2.4 | 2.9 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 34.7 |
日産 ジューク | 3.3 | 4.5 | 6.9 | 2.1 | 2.7 | 3 | 3 | 2.2 | 2.3 | - | - | - | 30 |
トヨタ クラウン | 2.7 | 3.2 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | - | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 28.1 |
トヨタ スペイド | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 5.1 | 3 | 24.5 |
トヨタ シエンタ | 2.5 | 3.1 | 4.7 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | - | - | - | - | 23.5 |
日産 ティーダ | 2.4 | 3.3 | 5.2 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | - | - | - | - | - | 21.1 |
トヨタ ポルテ | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 2.5 | 19.8 |
スバル レガシィ | - | - | - | - | 2.2 | 3 | 2.9 | 2 | 2.5 | - | 1.9 | - | 14.6 |
三菱 ミラージュ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 3.1 | 2.5 | - | 10 |
スバル フォレスター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 6.2 |
トヨタ マークX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 5.9 |
トヨタ カムリ | 2.2 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 |
日産 シルフィ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.4 |
マツダ アテンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。