2007自動車販売台数一覧
2007自動車販売台数一覧
2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023|
自動車の販売台数ランキングです。社団法人 日本自動車販売協会連合会http://www.jada.or.jp/data/month/m-brand-ranking/さまよりデータを使わせて頂き、表にしました。
単位:1000台 [-]は圏外
2007 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
トヨタ カローラ | 11.6 | 13.7 | 19.7 | 9.6 | 10.2 | 12.4 | 11.5 | 7.4 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 10 | 147.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴィッツ | 8 | 11.1 | 17.5 | 8.7 | 7.8 | 9.4 | 9.8 | 7.4 | 9.7 | 11.4 | 12.7 | 7.8 | 121.4 |
ホンダ フィット | 5.4 | 7.2 | 12.8 | 7.3 | 6.1 | 8.3 | 7.3 | 6.4 | 10.7 | 8.3 | 18.1 | 18.7 | 116.6 |
トヨタ パッソ | 5.7 | 8.6 | 12.3 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 3.9 | 80 |
日産 セレナ | 6 | 8.6 | 11.9 | 4.2 | 4.5 | 6.7 | 6.8 | 5 | 8 | 4.8 | 6.4 | 4.7 | 77.5 |
トヨタ エスティマ | 5.5 | 8.1 | 11.3 | 4.7 | 4.5 | 6.2 | 7.2 | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 4.1 | 74.2 |
トヨタ ヴォクシー | 4.1 | 6.1 | 8.2 | 3.6 | 5.3 | 3.2 | 6.9 | 6 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 6 | 73.5 |
マツダ デミオ | 4.6 | 4.9 | 8.1 | 3.5 | 4.8 | 5.4 | 7.1 | 4.9 | 7.7 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | 65.5 |
日産 ティーダ | 4.2 | 6.7 | 10 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 6.6 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 62.2 |
トヨタ ノア | 3.1 | 4.7 | 6 | 3 | 4 | - | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.4 | 7 | 4.5 | 58.8 |
ホンダ ストリーム | 3.5 | 5.8 | 8.3 | 4.3 | 4.4 | 6.2 | 5.6 | 3.2 | 5.4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 57.4 |
トヨタ ウィッシュ | 4.4 | 6.5 | 8.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 2.8 | 56.8 |
ホンダ ステップワゴン | 3.3 | 5.6 | 8.3 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 5.1 | 3.6 | 5.5 | 4.1 | 5 | 4 | 55.8 |
スズキ スイフト | 3.4 | 4.6 | 7.6 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 5.7 | 3.8 | 4.1 | 4 | 52.9 |
日産 キューブ | 3.5 | 7.3 | 8.9 | 2.9 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 2.8 | 5.5 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 51.8 |
日産 マーチ | 2.8 | 4.3 | 7.1 | 2.6 | 2.3 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 5 | 3 | 3.2 | 2.6 | 45.7 |
トヨタ マークX | 2.8 | 3.9 | 6.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | - | - | 7.9 | 7.1 | 3.4 | 42.3 |
トヨタ bB | 3 | 4.6 | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.1 | 3.2 | - | 3.1 | - | 33.8 |
トヨタ ポルテ | 2.4 | - | 5.3 | 2.1 | 2.3 | - | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 31.1 |
富士重工 レガシィ | 2.4 | 3.6 | 6.7 | - | 2.6 | 3.1 | 4.2 | - | 4.5 | - | - | 2.8 | 29.9 |
トヨタ プレミオ | - | - | - | - | 2 | 4.5 | 4.3 | 4 | 5 | 3.2 | 3.4 | 2 | 28.4 |
トヨタ シエンタ | - | 3.5 | - | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | - | 26 |
トヨタ ハリアー | - | - | - | 2.7 | 2.3 | 3 | - | 2 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 21.6 |
日産 エクストレイル | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 5.6 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 18.7 |
トヨタ ブレイド | 3.8 | 5 | 6.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.4 |
トヨタ オーリス | 3.6 | 4 | 5.2 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 |
富士重工 インプレッサ | - | - | - | - | - | 3.6 | 5.1 | - | 3.4 | - | - | 2.6 | 14.8 |
トヨタ ヴァンガード | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 2.3 | 13.1 |
ホンダ オデッセイ | 2.3 | - | - | 2.1 | - | - | - | 2 | - | 2.8 | - | 2.4 | 11.6 |
三菱 デリカD5 | - | 3.6 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 |
日産 スカイライン | - | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 |
日産 ウィングロード | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 |
ホンダ モビリオ | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 2.6 |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。