2006自動車販売台数一覧
2006自動車販売台数一覧
2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023|
自動車の販売台数ランキングです。社団法人 日本自動車販売協会連合会http://www.jada.or.jp/data/month/m-brand-ranking/さまよりデータを使わせて頂き、表にしました。
単位:1000台 [-]は圏外
2006 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
トヨタ カローラ | 9.4 | 12.7 | 18.2 | 9.5 | 9.8 | 11 | 11.1 | 7.7 | 11 | 13 | 17.1 | 12.4 | 143.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴィッツ | 7.5 | 10.1 | 14.1 | 9.6 | 8.2 | 10.4 | 11.7 | 8.1 | 10.8 | 9.9 | 9.9 | 7.5 | 117.6 |
ホンダ フィット | 6.1 | 8.9 | 15.5 | 7 | 7.1 | 9.5 | 8.5 | 6.3 | 11.1 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 101.8 |
トヨタ エスティマ | 4.2 | 10.4 | 16.7 | 9.3 | 5.4 | 7 | 8.7 | 5.2 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | 5.5 | 95.6 |
日産 セレナ | 6.4 | 9.7 | 12.2 | 3.6 | 3.9 | 6.9 | 8.1 | 5.1 | 8.9 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 80.9 |
ホンダ ステップワゴン | 4.4 | 7.4 | 13.1 | 4.9 | 4.2 | 8.1 | 6.6 | 4.8 | 6.6 | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 78.2 |
トヨタ ラクティス | 7.1 | 8.5 | 13 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 3.9 | 6.3 | 5 | 5 | 3.6 | 75 |
トヨタ パッソ | 5.4 | 7.2 | 11 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | 6.6 | 4.5 | 6.2 | 5 | 5.1 | 4.3 | 72.1 |
トヨタ クラウン | 5.4 | 6.6 | 9.7 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.1 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 4.4 | 70.8 |
日産 ノート | 5.4 | 7.6 | 12.1 | 3.5 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 4.4 | 8.6 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 69.9 |
トヨタ アルファード | 5.2 | 7.7 | 9.8 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 6.2 | 4.7 | 4.9 | 3.6 | 66.2 |
トヨタ ヴォクシー | 4.5 | 7 | 9.7 | 3.8 | 4.2 | 5.4 | 5.5 | 4 | 6.4 | 4.7 | 4.8 | 3.5 | 63.5 |
マツダ デミオ | 5.2 | 5.4 | 9.7 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 6.4 | 3.9 | 4 | 3 | 60.1 |
日産 キューブ | 4.7 | 6.9 | 9.6 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 7.1 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 57.1 |
トヨタ ノア | 4.2 | 6.1 | 8.6 | 3.3 | 4 | 4.8 | 5.1 | 3.2 | 5 | 3.5 | 3.7 | 2.9 | 54.3 |
スズキ スイフト | 3.9 | 4.7 | 8.2 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 4 | 3.2 | 5.2 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 53.7 |
富士重工 レガシィ | 3 | 4.6 | 8.8 | - | 3.7 | 4.9 | 6.9 | 2.7 | 5.6 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 50 |
トヨタ マークX | 3.3 | 4.4 | 7.2 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3 | 46.3 |
トヨタ アイシス | 3.5 | 4.9 | 7.3 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 4 | 2.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | - | 42.6 |
トヨタ プリウス | - | - | - | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 40.3 |
ホンダ オデッセイ | - | 3.9 | 8.2 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 4.6 | - | 2.7 | 3 | 39.9 |
トヨタ ポルテ | 2.9 | 4.2 | 6.1 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | - | 37.6 |
トヨタ シエンタ | 2.8 | 3.7 | 5.7 | 2.3 | - | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 3.8 | 3 | 2.9 | - | 34.5 |
ホンダ ストリーム | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 3.6 | 10.2 | 7 | 4.9 | 4.5 | 33.1 |
日産 ウィングロード | 3.3 | 3.8 | 6.7 | - | - | 3.2 | 2.9 | - | 3.9 | - | - | - | 23.8 |
ホンダ モビリオ | - | 3.7 | 6.1 | 3.3 | - | 3.1 | - | - | 3.4 | 2.7 | - | - | 22.3 |
トヨタ ベルタ | 3 | 4.2 | 7.6 | 2.3 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 |
日産 ブルーバード | 5.3 | 4.5 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 |
トヨタ ハリアー | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.9 | 2.1 | - | 2.6 | - | - | 10.1 |
トヨタ LS460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 9.3 |
トヨタ オーリス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8.1 |
ホンダ エアウェイブ | - | - | - | 2.6 | - | 3.1 | - | 2.2 | - | - | - | - | 7.9 |
ホンダ CR-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.2 |
日産 スカイライン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2.7 |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。