2004自動車販売台数一覧
2004自動車販売台数一覧
2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023|
自動車の販売台数ランキングです。社団法人 日本自動車販売協会連合会http://www.jada.or.jp/data/month/m-brand-ranking/さまよりデータを使わせて頂き、表にしました。
単位:1000台 [-]は圏外
2004 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
トヨタ カローラ | 11.1 | 17 | 26.1 | 11.3 | 14.3 | 14.7 | 15.4 | 9.7 | 14.8 | 12 | 14.7 | 12.2 | 173.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ フィット | 9.6 | 11.8 | 20.1 | 9 | 9.6 | 8.9 | 14.5 | 11.7 | 15.5 | 11.8 | 12.2 | 14.8 | 149.5 |
日産 キューブ | 11.9 | 16.8 | 26 | 7.5 | 8.4 | 11.5 | 14.2 | 8 | 13.3 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 138.6 |
トヨタ ウィッシュ | 9.3 | 13.8 | 20.8 | 7.8 | 9 | 11 | 12.2 | 7.2 | 11.2 | 8.5 | 8.5 | 7.2 | 126.5 |
トヨタ クラウン | 11.6 | 12.4 | 16.4 | 10.8 | 8.9 | 8.4 | 9 | 6.5 | 9.5 | 8.3 | 8.6 | 6.4 | 116.6 |
日産 マーチ | 8.3 | 11.5 | 19.9 | 5.7 | 6.9 | 9.1 | 9.9 | 5.9 | 9.7 | 5.2 | 5.6 | 5 | 102.8 |
ホンダ オデッセイ | 12.2 | 14 | 15.1 | 6.4 | 5.9 | 7.3 | 7.1 | 5.7 | 7.8 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 97.8 |
トヨタ イスト | 6.3 | 8.9 | 14.6 | 5.7 | 6.7 | 7 | 7.6 | 4.7 | 7.8 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 87.9 |
トヨタ アルファード | 5.6 | 7.2 | 10.7 | 5.4 | 6.1 | 7.7 | 9.5 | 6 | 9 | 7.1 | 6.5 | 5.2 | 86 |
トヨタ ノア | 4.8 | 7.5 | 10.5 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 4.1 | 8.7 | 6.9 | 8 | 5.8 | 77.1 |
マツダ デミオ | 7.3 | 8.2 | 11.9 | 3.8 | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 4.8 | 7.8 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 75.8 |
トヨタ パッソ | - | - | - | - | - | 8.9 | 12.6 | 9.3 | 11.8 | 10.4 | 9.3 | 6.8 | 69 |
トヨタ シエンタ | 5.4 | 7.7 | 10.8 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 4 | 6.1 | 4.9 | 5.3 | 3.8 | 67.6 |
富士重工 レガシィ | 4.3 | 5.8 | 11.1 | 2.7 | 3.9 | 5.4 | 8.5 | 2.9 | 7.3 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 64.8 |
トヨタ ヴォクシー | 3.2 | 4.8 | 7.1 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 3 | 7.8 | 6.2 | 7.5 | 5.8 | 62.4 |
トヨタ ヴィッツ | 3.7 | 5.2 | 8.8 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 3.3 | 5.3 | 4 | 4.3 | 3.8 | 60.8 |
トヨタ プリウス | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 6.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 59.8 |
ホンダ モビリオ | 3.3 | 3.9 | 8.6 | 5.3 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 5.5 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 56 |
トヨタ エスティマ | 4.2 | 6.3 | 9.3 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 55.7 |
ホンダ ステップワゴン | 3.2 | 4.3 | 7.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 3.1 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 46.7 |
トヨタ bB | 2.6 | 4 | 6.4 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 2.2 | 3.8 | 3 | 3.6 | 3.1 | 42.7 |
トヨタ ラウム | 2.6 | 4.2 | 6.2 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 3 | - | 35.5 |
日産 ウィングロード | 3.6 | 4.7 | 7.3 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.4 | 3.8 | - | - | - | 34.4 |
トヨタ ポルテ | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 8.4 | 7.5 | 8 | 4 | 33.5 |
日産 ティーダ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 10.9 | 9.3 | 31.5 |
日産 サニー | 2.6 | 3.7 | 5.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 2.6 | 4.3 | - | - | - | 30.4 |
トヨタ プレミオ | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | - | - | 2.3 | - | - | 26.3 |
ホンダ エリシオン | - | - | - | - | 3.2 | 5.2 | 7.9 | 3.4 | - | - | - | 2.6 | 22.3 |
トヨタ アイシス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 8 | 7.1 | 20.7 |
日産 プレサージュ | 2.5 | 3.2 | 4.9 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | 14.1 |
トヨタ マークX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.6 | 13.1 |
ホンダ エディックス | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 4.9 | 3.9 | - | - | - | 12.3 |
日産 フーガ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 4.5 | 11.8 |
日産 エクストレイル | 2.4 | 3.3 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 |
マツダ アクセラ | - | - | - | 2.2 | - | 2.9 | - | - | - | 2.4 | - | - | 7.5 |
日産 ラフェスタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5.5 |
マツダ ベリーサ | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | 2.2 |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。