マセラティ:ロイヤル
4.9(左ハンドル) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1950kg | 排気量 | 4930cc |
自動車税(1年) | 88000円 | 重量税(1年) | 20000円 |
標準車両本体価格 | 1390.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | -km/L |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 225/70VR15 | タイヤ(後) | 225/70VR15 |
発売年月 | 1989年7月 | 車両形式 | 不明 |
トランスミッション区分 | フロア3AT | ホイールベース | 2800mm |
サイズ(外) | 4910×1385×1890mm | サイズ(内) | -××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | - | ||
オプションカラー | - | ||
エンジン種類 | V型8気筒DOHC | エンジン型式 | - |
過給器 | なし | ガソリン | ハイオク |
燃料タンク容量 | 100LL | 最高出力 | 300ps(-kw)/5600rpm |
最大トルク | 41.0kg・m(-N・m)/3000rpm | パワーウェイトレシオ | 6.5kg/ps |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
4.9(左ハンドル) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1950kg | 排気量 | 4930cc |
自動車税(1年) | 88000円 | 重量税(1年) | 20000円 |
標準車両本体価格 | 1390.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | -km/L |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 225/70VR15 | タイヤ(後) | 225/70VR15 |
発売年月 | 1989年7月 | 車両形式 | 不明 |
トランスミッション区分 | フロア3AT | ホイールベース | 2800mm |
サイズ(外) | 4910×1385×1890mm | サイズ(内) | -××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | - | ||
オプションカラー | - | ||
エンジン種類 | V型8気筒DOHC | エンジン型式 | - |
過給器 | なし | ガソリン | ハイオク |
燃料タンク容量 | 100LL | 最高出力 | 300ps(-kw)/5600rpm |
最大トルク | 41.0kg・m(-N・m)/3000rpm | パワーウェイトレシオ | 6.5kg/ps |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
4.9(左ハンドル) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1950kg | 排気量 | 4930cc |
自動車税(1年) | 88000円 | 重量税(1年) | 20000円 |
標準車両本体価格 | 1390.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | -km/L |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 225/70VR15 | タイヤ(後) | 225/70VR15 |
発売年月 | 1989年7月 | 車両形式 | 不明 |
トランスミッション区分 | フロア3AT | ホイールベース | 2800mm |
サイズ(外) | 4910×1385×1890mm | サイズ(内) | -××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | - | ||
オプションカラー | - | ||
エンジン種類 | V型8気筒DOHC | エンジン型式 | - |
過給器 | なし | ガソリン | ハイオク |
燃料タンク容量 | 100LL | 最高出力 | 300ps(-kw)/5600rpm |
最大トルク | 41.0kg・m(-N・m)/3000rpm | パワーウェイトレシオ | 6.5kg/ps |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
4.9(左ハンドル) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1950kg | 排気量 | 4930cc |
自動車税(1年) | 88000円 | 重量税(1年) | 20000円 |
標準車両本体価格 | 1390.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | -km/L |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 225/70VR15 | タイヤ(後) | 225/70VR15 |
発売年月 | 1989年7月 | 車両形式 | 不明 |
トランスミッション区分 | フロア3AT | ホイールベース | 2800mm |
サイズ(外) | 4910×1385×1890mm | サイズ(内) | -××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | - | ||
オプションカラー | - | ||
エンジン種類 | V型8気筒DOHC | エンジン型式 | - |
過給器 | なし | ガソリン | ハイオク |
燃料タンク容量 | 100LL | 最高出力 | 300ps(-kw)/5600rpm |
最大トルク | 41.0kg・m(-N・m)/3000rpm | パワーウェイトレシオ | 6.5kg/ps |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
4.9(左ハンドル) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1950kg | 排気量 | 4930cc |
自動車税(1年) | 88000円 | 重量税(1年) | 20000円 |
標準車両本体価格 | 1390.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | -km/L |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 225/70VR15 | タイヤ(後) | 225/70VR15 |
発売年月 | 1989年7月 | 車両形式 | 不明 |
トランスミッション区分 | フロア3AT | ホイールベース | 2800mm |
サイズ(外) | 4910×1385×1890mm | サイズ(内) | -××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | - | ||
オプションカラー | - | ||
エンジン種類 | V型8気筒DOHC | エンジン型式 | - |
過給器 | なし | ガソリン | ハイオク |
燃料タンク容量 | 100LL | 最高出力 | 300ps(-kw)/5600rpm |
最大トルク | 41.0kg・m(-N・m)/3000rpm | パワーウェイトレシオ | 6.5kg/ps |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。