フィアット:フィアット500 (ハッチバック)
500 1.2 カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_1.2) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 990kg | 排気量 | 1240cc |
自動車税(1年) | 34500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
標準車両本体価格 | 200.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 69ps(51kw)/5500rpm |
最大トルク | 10.0kg・m(102N・m)/3000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1010kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 221.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | -km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒マルチエア | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア ドルチェヴィータ_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1040kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 261.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | -km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 185/55R15 | タイヤ(後) | 185/55R15 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒マルチエア | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 1.2 カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_1.2) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 990kg | 排気量 | 1240cc |
自動車税(1年) | 34500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
標準車両本体価格 | 221.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 69ps(51kw)/5500rpm |
最大トルク | 10.0kg・m(102N・m)/3000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1010kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 240.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒マルチエア | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア ドルチェヴィータ_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1040kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 280.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 185/55R15 | タイヤ(後) | 185/55R15 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒マルチエア | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 1.2 カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_1.2) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 990kg | 排気量 | 1240cc |
自動車税(1年) | 34500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
標準車両本体価格 | 221.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 69ps(51kw)/5500rpm |
最大トルク | 10.0kg・m(102N・m)/3000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1010kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 240.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒マルチエア | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア ドルチェヴィータ_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1040kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 280.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 185/55R15 | タイヤ(後) | 185/55R15 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒マルチエア | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 1.2 カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_1.2) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 990kg | 排気量 | 1240cc |
自動車税(1年) | 34500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
標準車両本体価格 | 221.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 69ps(51kw)/5500rpm |
最大トルク | 10.0kg・m(102N・m)/3000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1010kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 240.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒マルチエア | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア ドルチェヴィータ_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1040kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 280.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 185/55R15 | タイヤ(後) | 185/55R15 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3570×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒マルチエア | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 スポーツ_RHD(MT_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1040kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 274.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.5km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 195/45R16 | タイヤ(後) | 195/45R16 |
発売年月 | 2022年1月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5MT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3610×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒なし | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 スポーツ_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1040kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 274.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 195/45R16 | タイヤ(後) | 195/45R16 |
発売年月 | 2022年1月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2300mm |
サイズ(外) | 3610×1515×1625mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒なし | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 1.2 カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_1.2) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 990kg | 排気量 | 1cc |
自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
標準車両本体価格 | 221.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2,300mm |
サイズ(外) | 3,57×01,5×151,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 69ps(51kw)/5,500rpm |
最大トルク | 10.0kg・m(102N・m)/3,000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 5000円 |
標準車両本体価格 | 240.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2,300mm |
サイズ(外) | 3,57×01,5×151,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒マルチエア | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5,500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1,900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア ドルチェヴィータ_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 5000円 |
標準車両本体価格 | 280.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 185/55R15 | タイヤ(後) | 185/55R15 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2,300mm |
サイズ(外) | 3,57×01,5×151,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒マルチエア | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5,500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1,900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 スポーツ_RHD(MT_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 5000円 |
標準車両本体価格 | 274.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.5km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 195/45R16 | タイヤ(後) | 195/45R16 |
発売年月 | 2022年1月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5MT | ホイールベース | 2,300mm |
サイズ(外) | 3,61×01,5×151,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒なし | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5,500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1,900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 スポーツ_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 5000円 |
標準車両本体価格 | 274.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 195/45R16 | タイヤ(後) | 195/45R16 |
発売年月 | 2022年1月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2,300mm |
サイズ(外) | 3,61×01,5×151,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒なし | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5,500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1,900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 1.2 カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_1.2) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 990kg | 排気量 | 1240cc |
自動車税(1年) | 34500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
標準車両本体価格 | 221.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2,300mm |
サイズ(外) | 3,57×01,5×151,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 69ps(51kw)/5,500rpm |
最大トルク | 10.0kg・m(102N・m)/3,000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア カルト_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1010kg | 排気量 | 875cc |
自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 240.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 4名 |
タイヤ(前) | 175/65R14 | タイヤ(後) | 175/65R14 |
発売年月 | 2021年6月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 5AT | ホイールベース | 2,300mm |
サイズ(外) | 3,57×01,5×151,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 3枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列2気筒 | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 35LL | 最高出力 | 85ps(63kw)/5,500rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(145N・m)/1,900rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ドラム |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
500 ツインエア ドルチェヴィータ_RHD(ATモード付シーケンシャル_0.9) | |||
