スバル:インプレッサ G4
G4 1.6i-L アイサイト(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1300kg | 排気量 | 1599cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 200.2万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 14.1km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/55R16 | タイヤ(後) | 205/55R16 |
発売年月 | 2020年10月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-L アイサイト_AWD(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1360kg | 排気量 | 1599cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 222.2万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 13.5km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/55R16 | タイヤ(後) | 205/55R16 |
発売年月 | 2020年10月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-S アイサイト(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1330kg | 排気量 | 1599cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 224.4万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 14km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2020年10月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 2.0i-L アイサイト(CVT_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1320kg | 排気量 | 1995cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 224.4万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 14km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2020年10月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 154ps(113kw)/6000rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-S アイサイト_AWD(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1390kg | 排気量 | 1599cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 246.4万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 13.5km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2020年10月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 2.0i-L アイサイト_AWD(CVT_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1370kg | 排気量 | 1995cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 246.4万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 13.4km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2020年10月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 154ps(113kw)/6000rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 2.0i-S アイサイト(CVT_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1350kg | 排気量 | 1995cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 248.6万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 13km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 225/40R18 | タイヤ(後) | 225/40R18 |
発売年月 | 2020年10月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 154ps(113kw)/6000rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 2.0i-S アイサイト_AWD(CVT_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1400kg | 排気量 | 1995cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 270.6万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 12.4km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 225/40R18 | タイヤ(後) | 225/40R18 |
発売年月 | 2020年10月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 154ps(113kw)/6000rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-L アイサイト(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1300kg | 排気量 | 1599cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 200.2万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 14.1km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/55R16 | タイヤ(後) | 205/55R16 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-L アイサイト_AWD(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1360kg | 排気量 | 1599cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 222.2万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 13.5km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/55R16 | タイヤ(後) | 205/55R16 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-S アイサイト(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1330kg | 排気量 | 1599cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 224.4万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 14km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 2.0i-L アイサイト(CVT_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1320kg | 排気量 | 1995cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 224.4万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 14km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 154ps(113kw)/6000rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-S アイサイト_AWD(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1390kg | 排気量 | 1599cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 246.4万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 13.5km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 2.0i-L アイサイト_AWD(CVT_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1370kg | 排気量 | 1995cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 246.4万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 13.4km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 154ps(113kw)/6000rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 2.0i-S アイサイト(CVT_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1350kg | 排気量 | 1995cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 251.9万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 13km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 225/40R18 | タイヤ(後) | 225/40R18 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 154ps(113kw)/6000rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 2.0i-S アイサイト_AWD(CVT_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1400kg | 排気量 | 1995cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 273.9万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 12.4km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 225/40R18 | タイヤ(後) | 225/40R18 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 154ps(113kw)/6000rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-S アイサイト アクセントブラック(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1320kg | 排気量 | 1599cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 218.9万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 14km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-S アイサイト アクセントブラック_AWD(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1380kg | 排気量 | 1599cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 15000円 |
標準車両本体価格 | 240.9万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 13.5km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2670mm |
サイズ(外) | 4640×1455×1775mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-L アイサイト(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1kg | 排気量 | 1cc |
自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
標準車両本体価格 | 200.2万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 14.1km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/55R16 | タイヤ(後) | 205/55R16 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2,670mm |
サイズ(外) | 4,64×01,4×551,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6,200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3,600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-L アイサイト_AWD(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1kg | 排気量 | 1cc |
自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
標準車両本体価格 | 222.2万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 13.5km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/55R16 | タイヤ(後) | 205/55R16 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2,670mm |
サイズ(外) | 4,64×01,4×551,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | なし | ガソリン | レギュラー |
燃料タンク容量 | 50LL | 最高出力 | 115ps(85kw)/6,200rpm |
最大トルク | 15.0kg・m(148N・m)/3,600rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
G4 1.6i-S アイサイト(CVT_1.6) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1kg | 排気量 | 1cc |
自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
標準車両本体価格 | 224.4万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 14km/L |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 205/50R17 | タイヤ(後) | 205/50R17 |
発売年月 | 2021年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | CVT | ホイールベース | 2,670mm |
サイズ(外) | 4,64×01,4×551,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 4枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
