アウディ:SQ2
SQ2_RHD_4WD(AT_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1570kg | 排気量 | 1984cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 20000円 |
標準車両本体価格 | 599.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 11.6km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 235/45R18 18×8.0J | タイヤ(後) | 235/45R18 18×8.0J |
発売年月 | 2019年12月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 7AT | ホイールベース | 2595mm |
サイズ(外) | 4220×1525×1800mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 5枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 55LL | 最高出力 | 300ps(221kw)/5300rpm |
最大トルク | 41.0kg・m(400N・m)/5200rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
SQ2_RHD_4WD(Sトロニック_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1kg | 排気量 | 1cc |
自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
標準車両本体価格 | 608.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 11.6km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 235/45R18 18×8.0J | タイヤ(後) | 235/45R18 18×8.0J |
発売年月 | 2022年2月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 7AT | ホイールベース | 2,595mm |
サイズ(外) | 4,22×01,5×251,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 5枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 55LL | 最高出力 | 300ps(221kw)/6,500rpm |
最大トルク | 41.0kg・m(400N・m)/5,200rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
SQ2_RHD_4WD(Sトロニック_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1560kg | 排気量 | 1984cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 20000円 |
標準車両本体価格 | 608.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 11.6km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 235/45R18 18×8.0J | タイヤ(後) | 235/45R18 18×8.0J |
発売年月 | 2022年2月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 7AT | ホイールベース | 2,595mm |
サイズ(外) | 4,22×01,5×251,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 5枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 55LL | 最高出力 | 300ps(221kw)/6,500rpm |
最大トルク | 41.0kg・m(400N・m)/5,200rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
SQ2_RHD_4WD(Sトロニック_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1560kg | 排気量 | 1984cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 20000円 |
標準車両本体価格 | 620.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 11.6km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 235/45R18 18×8.0J | タイヤ(後) | 235/45R18 18×8.0J |
発売年月 | 2022年2月 | 車両形式 | |
トランスミッション区分 | 7AT | ホイールベース | 2,595mm |
サイズ(外) | 4,22×01,5×251,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 5枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 55LL | 最高出力 | 300ps(221kw)/6,500rpm |
最大トルク | 41.0kg・m(400N・m)/5,200rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
SQ2_RHD_4WD(Sトロニック_2.0) | |||
維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
重量 | 1550kg | 排気量 | 1984cc |
自動車税(1年) | 39500円 | 重量税(1年) | 20000円 |
標準車両本体価格 | 644.0万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 11.8km/L |
駆動方式 | AWD(全輪駆動) | 乗車定員 | 5名 |
タイヤ(前) | 235/45R18 18×8.0J | タイヤ(後) | 235/45R18 18×8.0J |
発売年月 | 2024年12月 | 車両形式 | 3BA-GADNFF |
トランスミッション区分 | 7AT | ホイールベース | 2,595mm |
サイズ(外) | 4,22×01,5×251,mm | サイズ(内) | ××mm |
最低地上高 | ドア数 | 5枚 | |
カラー | |||
オプションカラー | |||
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | |
過給器 | ターボ | ガソリン | プレミアム |
燃料タンク容量 | 56LL | 最高出力 | 300ps(221kw)/6,500rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/5,200rpm | パワーウェイトレシオ | |
最小回転半径 | |||
ブレーキシステム(前) | ディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ウィッシュボーン |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。