スバルの車種一覧 メーカー選択へ戻る
B|R|W|X|ア|イ|エ|ク|サ|シ|ス|ソ|テ|ト|フ|ル|レ|ウ|BRZ グレードを見る | TOPへ |
R1 グレードを見る | TOPへ |
R2 グレードを見る | TOPへ |
WRX グレードを見る | TOPへ |
WRX S4 グレードを見る | TOPへ |
XV グレードを見る | TOPへ |
アルシオーネ グレードを見る | TOPへ |
アルシオーネSVX グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ G4 グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ スポーツ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサG4 グレードを見る | TOPへ |
インプレッサSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサXV グレードを見る | TOPへ |
インプレッサアネシス グレードを見る | TOPへ |
インプレッサクーペ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツワゴン グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツワゴンSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサハッチバック グレードを見る | TOPへ |
インプレッサハッチバックSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ(ハッチバック) グレードを見る | TOPへ |
エクシーガ グレードを見る | TOPへ |
エクシーガクロスオーバー7 グレードを見る | TOPへ |
クロストレック グレードを見る | TOPへ |
サンバー グレードを見る | TOPへ |
サンバーオープンデッキ グレードを見る | TOPへ |
サンバーディアスバン グレードを見る | TOPへ |
サンバーディアスワゴン グレードを見る | TOPへ |
サンバートラック グレードを見る | TOPへ |
TA_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
グランドキャブ(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
TC(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
グランドキャブ(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
TC_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
TC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
TB(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TA_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TA_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TA_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TA_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TA_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TA_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TA_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TA_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TA_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TA_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月) | 燃費計算へ |
TB(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
TB(CVT_0.66)(燃費16.5/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
TB_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
TA_4WD(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
TB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.8/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
TC(MT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月)[現行] | 燃費計算へ |
TB(MT_0.66)(燃費15.3/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TB スマートアシスト(MT_0.66)(燃費15.3/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TB(AT_0.66)(燃費13.2/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TB スマートアシスト(AT_0.66)(燃費13.2/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(MT_0.66)(燃費15.3/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TC スマートアシスト(MT_0.66)(燃費15.3/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TB スマートアシスト_4WD(MT_0.66)(燃費15.3/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TB_4WD(AT_0.66)(燃費13.2/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TC スマートアシスト(AT_0.66)(燃費13.2/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TB スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費13.2/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ スマートアシスト(MT_0.66)(燃費15.3/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
パネルバン ハイルーフ スマートアシスト(MT_0.66)(燃費/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TC スマートアシスト_4WD(MT_0.66)(燃費15.3/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ スマートアシスト(AT_0.66)(燃費13.2/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
パネルバン ハイルーフ スマートアシスト(AT_0.66)(燃費/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
TC スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費13.2/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
三方開ダンプ スマートアシスト_4WD(MT_0.66)(燃費/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ スマートアシスト_4WD(MT_0.66)(燃費15.3/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
パネルバン ハイルーフ スマートアシスト_4WD(MT_0.66)(燃費/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
三方開ダンプ スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
グランドキャブ スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費13.2/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
パネルバン ハイルーフ スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費/発売2020年9月) | 燃費計算へ |
660 パネルバン 両側開き ハイルーフ(燃費/発売2017年11月・2018年6月・2019年10月)[特別仕様車] | 燃費計算へ |
660 三方開ダンプ 4WD(燃費/発売2017年11月・2018年6月・2019年10月)[特別仕様車] | 燃費計算へ |
660 パネルバン 両側開き ハイルーフ 4WD(燃費/発売2017年11月・2018年6月・2019年10月)[特別仕様車] | 燃費計算へ |
660 グランドキャブ ハイルーフ 三方開(燃費17.4/発売2017年11月) | 燃費計算へ |
660 グランドキャブ ハイルーフ 三方開 4WD(燃費17.4/発売2017年11月) | 燃費計算へ |
660 TC 三方開(燃費18.4/発売2014年9月・2017年11月) | 燃費計算へ |
660 TC 三方開 4WD(燃費17.6/発売2014年9月・2017年11月) | 燃費計算へ |
660 TB タフパッケージ 三方開(燃費15.6/発売2013年12月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 TB タフパッケージ 三方開 4WD(燃費15.6/発売2013年12月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 TC タフパッケージ 三方開(燃費15.6/発売2013年12月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 TC タフパッケージ 三方開 4WD(燃費15.6/発売2013年12月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 ハイルーフ タフパッケージ 三方開(燃費15.6/発売2013年12月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 ハイルーフ タフパッケージ 三方開 4WD(燃費15.6/発売2013年12月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 TB 三方開(燃費17.2/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 TB 三方開 4WD(燃費16.4/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 ハイルーフ 三方開(燃費17.2/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 グランドキャブ 三方開(燃費17.2/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 パネルバン 両側開き ハイルーフ(燃費16.2/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 TC 三方開(燃費17.2/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 ハイルーフ 三方開 4WD(燃費16.4/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 グランドキャブ 三方開 4WD(燃費16.4/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 TC 三方開 4WD(燃費16.4/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 パネルバン 両側開き ハイルーフ 4WD(燃費16.6/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 三方開ダンプ 4WD(燃費/発売2012年4月・2014年4月) | 燃費計算へ |
660 WRブルー リミテッド 三方開(燃費16/発売2011年7月)[特別仕様車] | 燃費計算へ |
660 WRブルー リミテッド 三方開 4WD(燃費15.8/発売2011年7月)[特別仕様車] | 燃費計算へ |
660 TB クリーン 三方開(燃費16/発売2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 TB クリーン 三方開 4WD(燃費15.8/発売2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 TC ハイルーフ 三方開 4WD(燃費17/発売2005年11月) | 燃費計算へ |
660 TC スーパーチャージャー ハイルーフ 三方開 4WD(燃費16.8/発売2005年11月) | 燃費計算へ |
660 TCプロフェッショナル 三方開 4WD(燃費15.8/発売2005年11月)[特別仕様車] | 燃費計算へ |
660 TC 三方開 ハイルーフ 4WD(燃費17/発売2004年9月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 TC スーパーチャージャー 三方開 ハイルーフ 4WD(燃費16.8/発売2004年9月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 TC 三方開 ハイルーフ(燃費17.2/発売2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ ビジネスパック(燃費16.8/発売2004年9月) | 燃費計算へ |
660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ ビジネスパック 4WD(燃費16.6/発売2004年9月) | 燃費計算へ |
660 TBプロフェッショナル 三方開 4WD(燃費17/発売2004年10月)[特別仕様車] | 燃費計算へ |
660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ 4WD(燃費16.6/発売2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 パワステスペシャル 三方開(燃費15.8/発売2000年4月) | 燃費計算へ |
660 パワステスペシャル 三方開 4WD(燃費15.4/発売2000年4月) | 燃費計算へ |
660 TC スーパーチャージャー 三方開 4WD(燃費15.6/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 TC 三方開 4WD(燃費15.8/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 TB 三方開 4WD(燃費15.8/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 TC 三方開(燃費16/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 TB 三方開(燃費16/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ(燃費15.6/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 燃費計算へ |
660 STDスペシャルII 三方開 4WD(燃費14.8/発売1997年11月) | 燃費計算へ |
660 STDスペシャルII 三方開(燃費15.6/発売1997年11月) | 燃費計算へ |
660 SDX クラシック 三方開 4WD(燃費14.8/発売1996年9月・1997年11月) | 燃費計算へ |
660 SDX クラシック 三方開(燃費15.6/発売1996年9月・1997年11月) | 燃費計算へ |
660 SDX ハイルーフ 三方開 4WD(燃費/発売1996年9月) | 燃費計算へ |
660 SDX ハイルーフ 三方開(燃費/発売1996年9月) | 燃費計算へ |
660 SDX 三方開 ハイルーフ 4WD(燃費14.8/発売1995年10月・1997年11月) | 燃費計算へ |
660 SDX 三方開 ハイルーフ(燃費15.6/発売1995年10月・1997年11月) | 燃費計算へ |
660 SDX スーパーチャージャー 三方開 4WD(燃費15.2/発売1995年10月・1996年9月・1997年11月) | 燃費計算へ |
660 SDX 三方開 4WD(燃費14.8/発売1995年10月・1996年9月・1997年11月) | 燃費計算へ |
660 SDX 三方開(燃費15.6/発売1995年10月・1996年9月・1997年11月) | 燃費計算へ |
660 SDX スーパーチャージャー 三方開(燃費/発売1995年10月・1996年9月) | 燃費計算へ |
660 STD 三方開 4WD(燃費/発売1995年10月) | 燃費計算へ |
660 STD 三方開(燃費/発売1995年10月) | 燃費計算へ |
660 パネルバン STD 両側開き ハイルーフ(燃費14.8/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月・1995年10月・1997年11月) | 燃費計算へ |
660 三方開 SDX ハイルーフ 4WD(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 燃費計算へ |
660 三方開 SDX スーパーチャージャー 4WD(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 燃費計算へ |
660 三方開 SDX 4WD(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 燃費計算へ |
660 三方開 STD 4WD(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 燃費計算へ |
660 三方開 SDX ハイルーフ(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 燃費計算へ |
660 三方開 SDX スーパーチャージャー(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 燃費計算へ |
660 三方開 SDX(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 燃費計算へ |
660 三方開 STD(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 燃費計算へ |
660 一方開 STD(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 燃費計算へ |
660 パネルバン STD 両側開き ハイルーフ 4WD(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 燃費計算へ |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
シフォン グレードを見る | TOPへ |
シフォンカスタム グレードを見る | TOPへ |
シフォントライ グレードを見る | TOPへ |
ジャスティ グレードを見る | TOPへ |
ステラ グレードを見る | TOPへ |
ソルテラ グレードを見る | TOPへ |
ディアスワゴン グレードを見る | TOPへ |
デックス グレードを見る | TOPへ |
トラヴィック グレードを見る | TOPへ |
トレジア グレードを見る | TOPへ |
ドミンゴ グレードを見る | TOPへ |
フォレスター グレードを見る | TOPへ |
フォレスター ハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
プレオ グレードを見る | TOPへ |
プレオプラス グレードを見る | TOPへ |
ルクラ グレードを見る | TOPへ |
レイバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィ アウトバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィB4 グレードを見る | TOPへ |
レガシィアウトバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィグランドワゴン グレードを見る | TOPへ |
レガシィセダン グレードを見る | TOPへ |
レガシィツーリングワゴン グレードを見る | TOPへ |
レガシィランカスター グレードを見る | TOPへ |
レックス グレードを見る | TOPへ |
レヴォーグ グレードを見る | TOPへ |
ヴィヴィオ グレードを見る | TOPへ |
ヴィヴィオタルガトップ グレードを見る | TOPへ |
ヴィヴィオビストロ グレードを見る | TOPへ |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] |
自動車維持費に関する記事はコチラをご覧ください。
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。