任意保険料率クラス(2023年版)
保険料金は車種によってかわります。
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
車種には料率クラスというのがあって、保険を使う確率が高い車ほど保険料が高くなります。データは損害保険料率算出機構さんのHPから調べました
料率クラスデータ一覧はこちら(2022)
任意保険のシミュレーションはこちら
ニッサンの車種一覧 メーカー選択へ戻る
1|A|B|e|G|N|ア|イ|ウ|エ|オ|キ|ク|サ|シ|ス|セ|タ|テ|ノ|ハ|ヒ|フ|ホ|マ|ミ|ム|モ|ラ|リ|ル|レ|ロ|
180SX グレードを見る | TOPへ |
AD グレードを見る | TOPへ |
AD-MAXバン グレードを見る | TOPへ |
AD-MAXワゴン グレードを見る | TOPへ |
ADエキスパート グレードを見る | TOPへ |
ADバン グレードを見る | TOPへ |
ADワゴン グレードを見る | TOPへ |
Be-1 グレードを見る | TOPへ |
e-NV200 グレードを見る | TOPへ |
e-NV200バン グレードを見る | TOPへ |
GT-R グレードを見る | TOPへ |
NISSAN GT-R グレードを見る | TOPへ |
NT100クリッパー グレードを見る | TOPへ |
NV100クリッパー グレードを見る | TOPへ |
NV100クリッパー リオ グレードを見る | TOPへ |
NV100クリッパーリオ グレードを見る | TOPへ |
NV150 AD グレードを見る | TOPへ |
NV200バネット グレードを見る | TOPへ |
NV200バネットバン グレードを見る | TOPへ |
NV350キャラバン グレードを見る | TOPへ |
NV350キャラバンマイクロバス グレードを見る | TOPへ |
NV350キャラバンワゴン グレードを見る | TOPへ |
NXクーペ グレードを見る | TOPへ |
アベニール グレードを見る | TOPへ |
アベニールカーゴ グレードを見る | TOPへ |
アリア グレードを見る | TOPへ |
インフィニティQ45 グレードを見る | TOPへ |
ウイングロード グレードを見る | TOPへ |
エキスパート グレードを見る | TOPへ |
エクストレイル グレードを見る | TOPへ |
エクストレイルハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
エスカルゴ グレードを見る | TOPへ |
エルグランド グレードを見る | TOPへ |
250ハイウェイスターS_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS_8人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_8人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスターS_8人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
350ハイウェイスター_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
350ハイウェイスター_8人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
250ハイウェイスター プレミアム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
350ハイウェイスター_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
350ハイウェイスター_8人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
オーテック【250ハイウェイスターS】_7人乗り(CVT_2.5)(燃費/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
オーテック【250ハイウェイスターS】_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
オーテック【350ハイウェイスター】_7人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
オーテック【350ハイウェイスター】_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
VIP 3列仕様_7人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
VIP 3列仕様_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
VIP 2列仕様_4人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
VIP 2列仕様_4人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2024年4月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
VIP 3列仕様_7人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
VIP 3列仕様_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
VIP 2列仕様_4人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
VIP 2列仕様_4人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
250ハイウェイスターS_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS_8人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスターS_8人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
350ハイウェイスター_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
350ハイウェイスター_8人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
250ハイウェイスター プレミアム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
350ハイウェイスター_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
350ハイウェイスター_8人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
オーテック【250ハイウェイスターS】_7人乗り(CVT_2.5)(燃費/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
オーテック【250ハイウェイスターS】_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
オーテック【350ハイウェイスター】_7人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
オーテック【350ハイウェイスター】_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_8人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2023年4月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
250ハイウェイスターS_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS_8人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスターS_8人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
350ハイウェイスター_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
350ハイウェイスター_8人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
250ハイウェイスター プレミアム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
350ハイウェイスター_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
350ハイウェイスター_8人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
オーテック【250ハイウェイスターS】_7人乗り(CVT_2.5)(燃費/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
オーテック【250ハイウェイスターS】_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
オーテック【350ハイウェイスター】_7人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
オーテック【350ハイウェイスター】_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_8人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-TNE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
VIP 3列仕様_7人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
VIP 3列仕様_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
VIP 2列仕様_4人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PE52) |
VIP 2列仕様_4人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2022年11月) | 任意保険料率クラス (型式:5BA-PNE52) |
オーテック【250ハイウェイスターS】_7人乗り(CVT_2.5)(燃費/発売2020年11月) | 型式未登録 |
オーテック【250ハイウェイスターS】_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費/発売2020年11月) | 型式未登録 |
オーテック【350ハイウェイスター】_7人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2020年11月) | 型式未登録 |
オーテック【350ハイウェイスター】_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2020年11月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2020年10月) | 型式未登録 |
VIP 3列仕様_7人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2020年10月) | 型式未登録 |
VIP 3列仕様_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2020年10月) | 型式未登録 |
VIP 2列仕様_4人乗り(CVT_3.5)(燃費/発売2020年10月) | 型式未登録 |
VIP 2列仕様_4人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスターS_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスターS_8人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスターS_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスターS_8人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター_8人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスター プレミアム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター_8人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター プレミアム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_8人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り(CVT_2.5)(燃費10/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り(CVT_3.5)(燃費8.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_2.5)(燃費9.7/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター アーバンクロム_7人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2020年10月) | 型式未登録 |
350ハイウェイスター アーバンクロム_8人乗り_4WD(CVT_3.5)(燃費8.4/発売2020年10月) | 型式未登録 |
2.5 250ハイウェイスターS アンシャンテ ステップタイプ(燃費/発売2016年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250ハイウェイスターS アンシャンテ ステップタイプ 4WD(燃費/発売2016年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
2.5 250ハイウェイスター プレミアム アンシャンテ ステップタイプ(燃費/発売2014年1月・2014年4月・2016年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250ハイウェイスター プレミアム アンシャンテ ステップタイプ 4WD(燃費/発売2014年1月・2014年4月・2016年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
3.5 350ハイウェイスター アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PNE52) |
2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー(燃費10.8/発売2012年12月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー(燃費10.8/発売2012年12月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー 4WD(燃費10.2/発売2012年12月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー 4WD(燃費10.2/発売2012年12月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー(燃費9.4/発売2012年12月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PE52) |
3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー(燃費9.4/発売2012年12月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PE52) |
3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー 4WD(燃費9.2/発売2012年12月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PNE52) |
3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー 4WD(燃費9.2/発売2012年12月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PNE52) |
3.5 350ハイウェイスター アンシャンテ 助手席スライドアップシート(燃費/発売2011年11月・2014年1月・2014年4月・2016年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PE52) |
2.5 250ハイウェイスター アンシャンテ ステップタイプ 4WD(燃費/発売2011年11月・2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
2.5 250XG アンシャンテ 助手席スライドアップシート(燃費/発売2011年11月・2014年1月・2014年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250XG アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD(燃費/発売2011年11月・2014年1月・2014年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
2.5 250ハイウェイスター アンシャンテ 助手席スライドアップシート(燃費/発売2011年11月・2014年1月・2014年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250ハイウェイスター アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD(燃費/発売2011年11月・2014年1月・2014年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
2.5 ライダー ブラックライン(燃費/発売2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月・2018年12月・2019年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 ライダー ブラックライン 4WD(燃費/発売2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月・2018年12月・2019年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
3.5 ライダー ブラックライン(燃費/発売2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月・2018年12月・2019年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PE52) |
3.5 ライダー ブラックライン 4WD(燃費/発売2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月・2018年12月・2019年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PNE52) |
3.5 350ハイウェイスター アンシャンテ ステップタイプ(燃費/発売2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PE52) |
3.5 350ハイウェイスター アンシャンテ ステップタイプ 4WD(燃費/発売2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PNE52) |
3.5 ライダー ハイパフォーマンススペック(燃費/発売2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PE52) |
3.5 ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン(燃費/発売2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PE52) |
2.5 250ハイウェイスター アンシャンテ ステップタイプ(燃費/発売2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム(燃費10.8/発売2011年11月・2012年12月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム 4WD(燃費10.4/発売2011年11月・2012年12月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
2.5 250XG アンシャンテ セカンドスライドアップシート(燃費/発売2010年8月・2014年1月・2014年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート(燃費/発売2010年8月・2014年1月・2014年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD(燃費/発売2010年8月・2014年1月・2014年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
3.5 350ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート(燃費/発売2010年8月・2014年1月・2014年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PE52) |
3.5 350ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD(燃費/発売2010年8月・2014年1月・2014年4月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PNE52) |
2.5 250XG(燃費10.8/発売2010年8月・2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月・2018年12月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250XG 4WD(燃費10.4/発売2010年8月・2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月・2018年12月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
2.5 ライダー(燃費10.8/発売2010年8月・2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月・2018年12月・2019年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 ライダー 4WD(燃費10.4/発売2010年8月・2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月・2018年12月・2019年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
3.5 ライダー(燃費9.2/発売2010年8月・2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月・2018年12月・2019年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PE52) |
3.5 ライダー 4WD(燃費9/発売2010年8月・2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月・2016年4月・2018年12月・2019年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-PNE52) |
2.5 250ハイウェイスター(燃費10.8/発売2010年8月・2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TE52) |
2.5 250ハイウェイスター 4WD(燃費10.2/発売2010年8月・2011年11月・2012年12月・2014年1月・2014年4月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
2.5 250XG アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD(燃費/発売2010年8月)[福祉車両] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-TNE52) |
2.5 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディションV(燃費8.6/発売2009年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:CBA-ME51) |
2.5 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディションV 4WD(燃費8.4/発売2009年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MNE51) |
2.5 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV(燃費/発売2009年10月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:CBA-ME51) |
